根据黑龙江高考各院校往年录取分数线数据得知,211大学延边大学(B)在黑龙江理科录取分数线348分、文科录取分数线为398分;西南大学(B)在黑龙江理科录取分数线为429分、文科录取分数线486分;东北农业大学(B)(预科)在黑龙江理科录取分数线为430分、文科录取分数线463分,可以供今年报考志愿的同学做参考。
2023年黑龙江高考多少分能上211大学
根据黑龙江高考各院校往年录取分数线数据得知,211大学延边大学(B)在黑龙江理科录取分数线348分、文科录取分数线为398分;西南大学(B)在黑龙江理科录取分数线为429分、文科录取分数线486分;东北农业大学(B)(预科)在黑龙江理科录取分数线为430分、文科录取分数线463分,可以供今年报考志愿的同学做参考。
2022年黑龙江211大学最低录取分数线
理科
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
| 西南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
| 东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 |
| 贵州大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
| 东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 |
| 延边大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
| 新疆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
文科
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
| 东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
| 延边大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
| 云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 |
| 东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 |
| 东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 |
| 西南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
本文来自作者[钢构小百科]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/xueli/93318.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“钢构小百科”!
希望本篇文章《黑龙江高考多少分能上211大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:根据黑龙江高考各院校往年录取分数线数据得知,211大学延边大学(B)在黑龙江理科录取分数线348分、文科录取分数线为398分;西南大学(B)在黑龙江理科录取分数线为429分、文科录取分数线486分;东北农业大学(B)(预科)在黑龙江理科录取