以下是漫游猫小编推荐的咸阳师范学院王牌专业列表,希望对大家有帮助!
| 信息与计算科学 | 6000元/年 | 4年 |
| 化学 | 4500元/年 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 4500元/年 | 4年 |
| 历史学 | 3500元/年 | 4年 |
| 国际商务 | 4500元/年 | 4年 |
| 土地资源管理 | 5000元/年 | 4年 |
| 地理信息科学 | 4500元/年 | 4年 |
| 地理科学 | 4500元/年 | 4年 |
| 学前教育 | 4500元/年 | 4年 |
| 小学教育 | 4500元/年 | 4年 |
| 小学数学教育 | 4500元/年 | 4年 |
| 应用心理学 | 4500元/年 | 4年 |
| 应用英语 | 5500元/年 | 3年 |
| 思想政治教育 | 3500元/年 | 4年 |
| 教育技术学 | 4500元/年 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 4500元/年 | 4年 |
| 数学教育 | 5500元/年 | 3年 |
| 文物与博物馆学 | 5000元/年 | 4年 |
| 新闻学 | 3500元/年 | 4年 |
| 旅游管理 | 4500元/年 | 4年 |
| 日语 | 4500元/年 | 4年 |
| 智能科学与技术 | 5500元/年 | 4年 |
| 材料化学 | 4500元/年 | 4年 |
| 汉语 | 5500元/年 | 3年 |
| 汉语国际教育 | 3500元/年 | 4年 |
| 汉语言文学 | 3500元/年 | 4年 |
| 测绘工程 | 4500元/年 | 4年 |
| 物流管理 | 4500元/年 | 4年 |
| 物理学 | 4500元/年 | 4年 |
| 物联网工程 | 4500元/年 | 4年 |
| 特殊教育 | 5000元/年 | 4年 |
| 生物科学 | 4500元/年 | 4年 |
| 电子信息工程 | 4500元/年 | 4年 |
| 电子信息科学与技术 | 6000元/年 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 4500元/年 | 4年 |
| 电磁场与无线技术 | 4500元/年 | 4年 |
| 社会工作 | 3500元/年 | 4年 |
| 经济学 | 4500元/年 | 4年 |
| 统计学 | 4500元/年 | 4年 |
| 英语 | 4500元/年 | 4年 |
| 计算机应用技术 | 5500元/年 | 3年 |
| 计算机科学与技术 | 4500元/年 | 4年 |
| 财务管理 | 4500元/年 | 4年 |
| 软件工程 | 4500元/年 | 4年 |
| 金融数学 | 4500元/年 | 4年 |
本文来自作者[zhengzhouzhiyejishuxueyua]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/xueli/472479.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“zhengzhouzhiyejishuxueyua”!
希望本篇文章《咸阳师范学院专业有哪些》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:信息与计算科学6000元/年4年化学4500元/年4年化学工程与工艺4500元/年4年历史学3500元/年4年国际商务4500元/年4年土地资源管理5000元/年4年地理信息科学4500元/年4年地理科学4500元/年4年学前教育4500元