新生们刚踏入校园,心中忐忑不安,最关心的便是学费问题。他们焦虑地咨询财务部门,迫切地希望了解学费的具体数额和缴费方式。今天将会为大家介绍西南林业大学的学费以及各专业收费标准,希望会对各位新生们有帮助。

西南林业大学学费一年多少钱?
1. 普通类专业:
农学、林学、生态学、环境科学3400元/学年
动物医学、园林、野生动物与自然保护区管理4000元/学年
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统4500元/学年
2.艺术类专业:10000元/学年
3.体育类专业:3400元/学年
西南林业大学各专业收费
| 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 130402 | 艺术与设计学院 | 绘画(艺术类) | 10000 |
| 130502 | 视觉传达设计(艺术类) | 10000 | |
| 130503 | 环境设计(艺术类) | 10000 | |
| 130504 | 产品设计(艺术类) | 10000 | |
| 130508 | 数字媒体艺术(艺术类) | 10000 | |
| 040201 | 体育学院 | 体育教育(体育类) | 3400 |
| 090501 | 林学院 | 林学 | 4500 |
| 070504 | 地理信息科学 | 4500 | |
| 090101 | 农学 | 4500 | |
| 030101 | 文法学院 | 法学 | 4000 |
| 050101 | 汉语言文学 | 3400 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 4000 | |
| 050201 | 外国语学院 | 英语 | 3400 |
| 050204 | 法语 | 3400 | |
| 050220 | 泰语 | 3400 | |
| 050262 | 商务英语 | 3400 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | 3400 | |
| 070302 | 化学工程学院 | 应用化学 | 4500 |
| 082403 | 林产化工 | 4500 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4500 | |
| 070501 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 4500 |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | |
| 120901 | 旅游管理 | 4000 | |
| 071002 | 生命科学学院 | 生物技术 | 4500 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | |
| 090301 | 动物科学 | 4500 | |
| 090109 | 应用生物科学 | 4500 | |
| 080202 | 机械与交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
| 080204 | 机械电子工程 | 4500 | |
| 080204H | 机械电子工程(中外合作办学) | 20000 | |
| 080207 | 车辆工程 | 4500 | |
| 080208 | 汽车服务工程(高职本科) | 4500 | |
| 081801 | 交通运输 | 4500 | |
| 080401 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 4500 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 4500 | |
| 082404 | 家具设计与工程 | 4500 | |
| 082402 | 木材科学与工程 | 4500 | |
| 080701 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 4500 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4500 | |
| 080703 | 数理学院 | 通信工程 | 4500 |
| 071202 | 应用统计学 | 4500 | |
| 081001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4500 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 4500 | |
| 081201 | 测绘工程 | 4500 | |
| 083102 | 消防工程 | 4500 | |
| 082401 | 森林工程 | 4500 | |
| 071004 | 生态与环境学院 | 生态学 | 4500 |
| 082502 | 环境工程 | 4500 | |
| 090201 | 农业资源与环境 | 4500 | |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | |
| 120404 | 土地资源管理 | 4000 | |
| 082503 | 湿地学院 | 环境科学 | 4500 |
| 082504 | 环境生态工程 | 4500 | |
| 090206 | 湿地保护与恢复 | 4500 | |
| 082802 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 4500 |
| 082803 | 风景园林 | 4500 | |
| 090102 | 园艺 | 4500 | |
| 090502 | 园林 | 4500 | |
| 090103 | 生物多样性保护学院 | 植物保护 | 4500 |
| 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | |
| 090503 | 森林保护 | 4500 | |
| 120203 | 会计学院 | 会计学 | 4000 |
| 120204 | 财务管理 | 4000 | |
| 120201 | 经济管理学院 | 工商管理 | 4000 |
| 120301 | 农林经济管理 | 4000 | |
| 120302 | 农村区域发展 | 4000 | |
| 120801 | 电子商务 | 4000 | |
| 020101 | 经济学 | 4000 | |
| 020307 | 经济与金融 | 4000 |
本文来自作者[留学读名校]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/xueli/2181462.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“留学读名校”!
希望本篇文章《西南林业大学学费一年多少钱?》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:新生们刚踏入校园,心中忐忑不安,最关心的便是学费问题。他们焦虑地咨询财务部门,迫切地希望了解学费的具体数额和缴费方式。今天将会为大家介绍西南林业大学的学费以及各专业收费标准,希望会对各位新生们有帮助。一、西南林业大学学费一年多少钱?1. 普