上海第二工业大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
2019-2020年度上海第二工业大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
序号 | 专业名称 | 国家级/省级 | 备注 |
1 | 机械工程 | 国家级 | 2019年 |
2 | 产品设计 | 国家级 | 2020年 |
3 | 网络工程 | 市级 | 2019年 |
4 | 物流管理 | 市级 | 2019年 |
5 | 材料科学与工程 | 市级 | 2020年 |
6 | 自动化 | 市级 | 2020年 |
7 | 计算机科学与技术 | 市级 | 2020年 |
8 | 软件工程 | 市级 | 2020年 |
9 | 环境工程 | 市级 | 2020年 |
10 | 国际商务 | 市级 | 2020年 |
2、国家特色专业:机械工程及自动化、物流管理、软件工程3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械工程及自动化、计算机科学与技术
4、上海市特色专业:物流管理、机械工程及自动化
5、教育部本科教学工程"地方高校第一批本科专业综合改革试点:机械电子工程
6、十二五"本科教学工程市级专业综合改革试点"项目:机械电子工程
7、上海市应用型本科试点专业:机械工程、自动化、机械电子工程、网络工程、信用管理、计算机科学与技术、环境工程、通信工程、产品设计、材料科学与工程
上海第二工业大学招生专业名单
| 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 38 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 31 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 37 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 14 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 机械工程 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 8 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 工业工程 | 综合改革 | 21 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 3 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 自动化 | 综合改革 | 25 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 15 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 通信工程 | 综合改革 | 11 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 27 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 网络工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 软件工程 | 综合改革 | 17 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数字媒体技术 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 环境工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 环保设备工程 | 综合改革 | 21 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 材料化学 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 综合改革 | 12 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 20 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 复合材料成型工程 | 综合改革 | 12 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 英语 | 综合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 日语 | 综合改革 | 53 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 应用统计学 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 应用化学 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 公共关系学 | 综合改革 | 12 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 物流管理 | 综合改革 | 45 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 信用管理 | 综合改革 | 29 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 财务管理 | 综合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 投资学 | 综合改革 | 57 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 税收学 | 综合改革 | 24 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 国际商务 | 综合改革 | 59 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 63 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 电子商务 | 综合改革 | 39 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 工业设计 | 综合改革 | 3 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 11 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 经济统计学 | 综合改革 | 4 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 15 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 1 | 地方农村专项批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 自动化 | 综合改革 | 2 | 地方农村专项批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2022年上海秋季高职(专科)招生计划 | ||||
| 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
| 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 5 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 机械制造及自动化 | 综合改革 | 15 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 10 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 模具设计与制造 | 综合改革 | 30 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 机电一体化技术 | 综合改革 | 16 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 应用韩语 | 综合改革 | 5 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 5 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 国际商务 | 综合改革 | 5 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 10 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 10 | 专科批 | 不需要选考科目 |
上海第二工业大学简介
上海第二工业大学(Shanghai Polytechnic University),简称二工大",是以工科为主,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校;入选上海市博士学位授权单位建设(培育)单位、上海市高水平地方高校建设"
培育单位、服务国家特殊需求人才培养项目"硕士专业学位研究生培养试点单位、教育部卓越工程师教育培养计划"高校、双万计划"、教育部高职高专师资培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、全国职业教育先进单位、全国职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市
双名工程"培养基地、上海市文明单位、上海市花园单位、上海高校高峰高原学科建设计划、上海高校一流学科(B类)建设计划、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目、浦东新区博士后创新实践基地,为应用技术大学(学院)联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海市金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用性(技术与职业)高等教育学术研讨会成员单位。
学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学。
本文来自作者[政治学考研人]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/xueli/1370575.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“政治学考研人”!
希望本篇文章《上海第二工业大学什么专业比较好》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、上海第二工业大学重点特色专业名单1、一流本科专业建设点名单(国家级+市级)2019-2020年度上海第二工业大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)序号专业名称国家级/省级备注1机械工程国家级2019年2产品设计国家级2020年3网络