上海二本大学排名及录取分数线一览表汇总已公布!上海的一本线、二本线是多少?上海多少分能上二本大学?上海公办二本大学有哪些大学?上海公办二本大学录取分数线又是多少?以下编辑将为同学们带来上海二本大学排名及录取分数线一览表汇总,可供2023年考生参考。
上海最低多少分能上二本?
答:上海已不分一本、二本,2023年上海最低405分能上本科大学。
2023年上海高考录取分数线已在6月23日公布。
(一)2023年上海高考录取分数线汇总:
本科线:405分
| 批次 | 分数(3+3科目) |
| 本科录取控制分数线 | 405 |
| 特殊类型招生控制分数线 | 504 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 284 |
(注:上海市高考本科成绩满分为660分)
(二)2022年上海高考录取分数线汇总:
①特殊类型招生控制分数线为503分
②本科录取控制分数线为400分
上海二本大学排名及录取分数线!(2023参考)
由于上海已经不分一本、二本,所以以下编辑为大家总结汇总上海的所有本科大学一览表,可供参考:
2022年在上海的本科大学录取分数线一览表中,录取分数线最高的大学是复旦大学,580分。
2022年在上海的本科大学录取分数线一览表中,录取分数线最低的大学是上海立达学院,400分。
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580以上 | 2335以内 |
| 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
| 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
| 复旦大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
| 上海交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
| 上海交通大学 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
| 同济大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
| 同济大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 573 | 3221 |
| 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 573 | 3221 |
| 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 573 | 3221 |
| 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 572 | 3362 |
| 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 571 | 3506 |
| 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 567 | 4103 |
| 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 566 | 4276 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 | 566 | 4276 |
| 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 | 4410 |
| 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 物理 或 化学 | 564 | 4568 |
| 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 4568 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 561 | 5036 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 561 | 5036 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 559 | 5369 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 556 | 5925 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 | 552 | 6653 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 549 | 7201 |
| 同济大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 548 | 7427 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 547 | 7633 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 | 7800 |
| 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 546 | 7800 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 545 | 7977 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 543 | 8365 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学+生物 | 543 | 8365 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 541 | 8780 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 541 | 8780 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 不限 | 540 | 8999 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 539 | 9192 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 539 | 9192 |
| 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 538 | 9409 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 538 | 9409 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 538 | 9409 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 或 生物 | 537 | 9620 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 535 | 10083 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 534 | 10296 |
| 上海戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 533 | 10493 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 或 地理 | 531 | 10944 |
| 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 530 | 11182 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 11385 |
| 同济大学 | 公立 | 本科批 | Q3组 | 物理 或 化学 或 生物 | 527 | 11799 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 527 | 11799 |
| 上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 526 | 12030 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 523 | 12620 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 519 | 13507 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
| 上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 515 | 14379 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 515 | 14379 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 513 | 14797 |
| 上海海关学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 14994 |
| 上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
| 上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 510 | 15437 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 | 15437 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 508 | 15882 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 508 | 15882 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 507 | 16074 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 506 | 16282 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 503 | 16925 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 502 | 17148 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 501 | 17355 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 500 | 17571 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 499 | 17792 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 498 | 18013 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 497 | 18231 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 497 | 18231 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 494 | 18893 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 493 | 19101 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 | 492 | 19321 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 491 | 19548 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 491 | 19548 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 490 | 19765 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 490 | 19765 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 484 | 21082 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 483 | 21316 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 483 | 21316 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 482 | 21514 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 480 | 21931 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 479 | 22159 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 475 | 23018 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 化学 | 474 | 23219 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 474 | 23219 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 472 | 23636 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 470 | 24016 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 | 470 | 24016 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 469 | 24227 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 469 | 24227 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 469 | 24227 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | Q8组 | 不限 | 469 | 24227 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 467 | 24652 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 467 | 24652 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 24652 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 466 | 24851 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 466 | 24851 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 463 | 25478 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 462 | 25688 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 462 | 25688 |
| 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 458 | 26513 |
| 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
| 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 458 | 26513 |
| 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
| 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 453 | 27530 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 451 | 27920 |
| 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 451 | 27920 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 446 | 28846 |
| 上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 446 | 28846 |
| 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 443 | 29402 |
| 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 441 | 29768 |
| 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 439 | 30154 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 439 | 30154 |
| 上海商学院 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 不限 | 438 | 30345 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 437 | 30533 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 437 | 30533 |
| 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 436 | 30730 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 433 | 31228 |
| 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 430 | 31709 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 32560 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 418 | 33700 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 412 | 34643 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 物理 | 409 | 35102 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 405 | 35698 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 402 | 36115 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 401 | 36252 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 物理 | 401 | 36252 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 不限 | 400 | 36413 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 400 | 36413 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 400 | 36413 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 物理 | 400 | 36413 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 01组 | 物理 | 400 | 36413 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 400 | 36413 |
| 上海立达学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 400 | 36413 |
本文来自作者[jinshanzhiyejishuxueyuan]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokao/924564.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“jinshanzhiyejishuxueyuan”!
希望本篇文章《上海最低多少分能上二本》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:上海二本大学排名及录取分数线一览表汇总已公布!上海的一本线、二本线是多少?上海多少分能上二本大学?上海公办二本大学有哪些大学?上海公办二本大学录取分数线又是多少?以下编辑将为同学们带来上海二本大学排名及录取分数线一览表汇总,可供2023年考