好不好?从大学排名情况看。
| 排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
|---|---|---|
| 2024 | EOL排名 | 910 |
| 2024 | 校友会-民办-Ⅰ类排名 | 122 |
| 2021 | 软科-独立排名 | 92 |
西安科技大学高新学院2024年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 | 38791 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 39203 |
| 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 489 | 41772 |
| 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 494 | 40396 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 168027 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 52380 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 454 | 62820 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464 | 181345 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 386 | -- |
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409 | -- |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | -- |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375 | -- |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 18112 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362 | 61563 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404 | 24845 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 83835 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 418 | 93335 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 147674 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 187958 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 481 | 168025 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 175546 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 43108 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 158434 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 171053 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 94062 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470 | 168749 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 404 | 242246 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 382 | 84308 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 25806 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 84575 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 87527 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 45465 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 138206 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 129609 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 136787 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 389 | 96796 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 406 | 188933 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 447 | 310313 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 二次志愿 | 446 | 312454 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 250029 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 411 | 303568 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 430 | 269913 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 95716 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 433 | 92844 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 36545 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 114326 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 48599 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 157581 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 166955 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 425 | 186495 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 163610 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478 | 186530 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 54832 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 国际班 | 443 | 82164 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 401 | 52205 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 386 | 148592 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 386 | 148592 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 25342 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 89559 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 74213 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 143289 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 38684 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 393 | 143942 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 384 | 68615 |
| 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 293 | 201474 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420 | 104989 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449 | 61614 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 45998 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | 102060 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 387 | 122168 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 381 | 53838 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 140262 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 333 | 150291 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 431 | 21497 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 411 | 73210 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | 338 | 100757 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | 354 | 40563 |
| 青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 389 | 6128 |
| 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 333 | 19133 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 358 | 8524 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 26215 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 9266 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 22559 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 390 | 13464 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342 | 32771 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 304 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 291 | -- |
本文来自作者[考研丸子菌]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokao/302275.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“考研丸子菌”!
希望本篇文章《西安科技大学高新学院怎么样》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:好不好?从大学排名情况看。 排行榜年份排行榜排名 2024 EOL排名 910 2024 校友会-民办-Ⅰ类排名 122 2021 软科-独立排名 92 西安科技大学高新学院2024年各省录取分数线: 省份科类批次招生类型最低分最低分