| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 智能建造技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4800元/年) | 4800 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 3700 |
| 食品贮运与营销(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4800元/年) | 4800 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4800元/年) | 4800 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 财税大数据应用(3700元/年) | 3700 |
| 资产评估与管理(3700元/年) | 3700 |
| 金融服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 财富管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与会计(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与审计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(3700元/年) | 3700 |
| 连锁经营与管理(3700元/年) | 3700 |
| 中小企业创业与经营(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(4200元/年) | 4200 |
| 跨境电子商务(4200元/年) | 4200 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 新闻采编与制作(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(4200元/年) | 4200 |
| 美术教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 商务英语(4200元/年) | 4200 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 现代文秘(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:马来西亚世纪大学) | 12000 |
| 市场营销(中外合作办学)(12000元/年;合作方:加拿大北方应用理工学院) | 12000 |
| 人力资源管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:马来西亚世纪大学) | 12000 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 智能建造技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4800元/年) | 4800 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 3700 |
| 食品贮运与营销(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4800元/年) | 4800 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4800元/年) | 4800 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 财税大数据应用(3700元/年) | 3700 |
| 资产评估与管理(3700元/年) | 3700 |
| 金融服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 财富管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与会计(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与审计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(3700元/年) | 3700 |
| 连锁经营与管理(3700元/年) | 3700 |
| 中小企业创业与经营(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(4200元/年) | 4200 |
| 跨境电子商务(4200元/年) | 4200 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 新闻采编与制作(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(4200元/年) | 4200 |
| 美术教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 商务英语(4200元/年) | 4200 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 现代文秘(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:马来西亚世纪大学) | 12000 |
| 市场营销(中外合作办学)(12000元/年;合作方:加拿大北方应用理工学院) | 12000 |
| 人力资源管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:马来西亚世纪大学) | 12000 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[小王同学在线吃瓜]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/878964.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小王同学在线吃瓜”!
希望本篇文章《河南经贸职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)智能建造技术(4200元/年)4200建筑智能化工程技术(4200元/年)4200工程造价(4800元/年)4800建设工程管理(4200元/年)4200现代物业管理(3700元/年)3700食品贮运与营销(4200元/年