| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 保险学(14800元/年) | 14800 |
| 投资学(14800元/年) | 14800 |
| 国际经济与贸易(14800元/年) | 14800 |
| 学前教育(师范)(14800元/年) | 14800 |
| 运动康复(14800元/年) | 14800 |
| 汉语言文学(14800元/年) | 14800 |
| 汉语国际教育(14800元/年) | 14800 |
| 英语(14800元/年) | 14800 |
| 德语(14800元/年) | 14800 |
| 日语(14800元/年) | 14800 |
| 翻译(14800元/年) | 14800 |
| 商务英语(14800元/年) | 14800 |
| 新闻学(14800元/年) | 14800 |
| 广告学(14800元/年) | 14800 |
| 机械设计制造及其自动化(15800元/年) | 15800 |
| 电气工程及其自动化(15800元/年) | 15800 |
| 电子信息工程(15800元/年) | 15800 |
| 通信工程(15800元/年) | 15800 |
| 计算机科学与技术(15800元/年) | 15800 |
| 网络工程(15800元/年) | 15800 |
| 土木工程(15800元/年) | 15800 |
| 道路桥梁与渡河工程(15800元/年) | 15800 |
| 工程管理(15800元/年) | 15800 |
| 工程造价(15800元/年) | 15800 |
| 工商管理(14800元/年) | 14800 |
| 市场营销(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(管理会计方向)(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(注册会计师方向)(14800元/年) | 14800 |
| 财务管理(14800元/年) | 14800 |
| 国际商务(14800元/年) | 14800 |
| 审计学(14800元/年) | 14800 |
| 资产评估(14800元/年) | 14800 |
| 物流管理(14800元/年) | 14800 |
| 跨境电子商务(14800元/年) | 14800 |
| 旅游管理(14800元/年) | 14800 |
| 保险学(14800元/年) | 14800 |
| 投资学(14800元/年) | 14800 |
| 国际经济与贸易(14800元/年) | 14800 |
| 学前教育(师范)(14800元/年) | 14800 |
| 运动康复(14800元/年) | 14800 |
| 汉语言文学(14800元/年) | 14800 |
| 汉语国际教育(14800元/年) | 14800 |
| 英语(14800元/年) | 14800 |
| 德语(14800元/年) | 14800 |
| 日语(14800元/年) | 14800 |
| 翻译(14800元/年) | 14800 |
| 商务英语(14800元/年) | 14800 |
| 新闻学(14800元/年) | 14800 |
| 广告学(14800元/年) | 14800 |
| 工程管理(15800元/年) | 15800 |
| 工程造价(15800元/年) | 15800 |
| 工商管理(14800元/年) | 14800 |
| 市场营销(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(管理会计方向)(14800元/年) | 14800 |
| 会计学(注册会计师方向)(14800元/年) | 14800 |
| 财务管理(14800元/年) | 14800 |
| 国际商务(14800元/年) | 14800 |
| 审计学(14800元/年) | 14800 |
| 资产评估(14800元/年) | 14800 |
| 物流管理(14800元/年) | 14800 |
| 跨境电子商务(14800元/年) | 14800 |
| 旅游管理(14800元/年) | 14800 |
| 建筑工程技术(9500元/年) | 9500 |
| 工程造价(9500元/年) | 9500 |
| 机电一体化技术(9500元/年) | 9500 |
| 计算机应用技术(9500元/年) | 9500 |
| 计算机网络技术(9500元/年) | 9500 |
| 移动应用开发(9500元/年) | 9500 |
| 金融服务与管理(9500元/年) | 9500 |
| 大数据与财务管理(9500元/年) | 9500 |
| 大数据与会计(9500元/年) | 9500 |
| 市场营销(9500元/年) | 9500 |
| 电子商务(9500元/年) | 9500 |
| 现代物流管理(9500元/年) | 9500 |
| 旅游管理(9500元/年) | 9500 |
| 酒店管理与数字化运营(9500元/年) | 9500 |
| 学前教育(师范)(9500元/年) | 9500 |
| 商务英语(9500元/年) | 9500 |
| 计算机应用技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国荷晶大学;单列专业) | 15000 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(13000元/年;合作方:英国哈德斯菲尔德大学;单列专业) | 13000 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方:英国哈德斯菲尔德大学;单列专业) | 13000 |
| 建筑工程技术(9500元/年) | 9500 |
| 工程造价(9500元/年) | 9500 |
| 机电一体化技术(9500元/年) | 9500 |
| 计算机应用技术(9500元/年) | 9500 |
| 计算机网络技术(9500元/年) | 9500 |
| 移动应用开发(9500元/年) | 9500 |
| 金融服务与管理(9500元/年) | 9500 |
| 大数据与财务管理(9500元/年) | 9500 |
| 大数据与会计(9500元/年) | 9500 |
| 市场营销(9500元/年) | 9500 |
| 电子商务(9500元/年) | 9500 |
| 现代物流管理(9500元/年) | 9500 |
| 旅游管理(9500元/年) | 9500 |
| 酒店管理与数字化运营(9500元/年) | 9500 |
| 学前教育(师范)(9500元/年) | 9500 |
| 商务英语(9500元/年) | 9500 |
| 计算机应用技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国荷晶大学;单列专业) | 15000 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(13000元/年;合作方:英国哈德斯菲尔德大学;单列专业) | 13000 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方:英国哈德斯菲尔德大学;单列专业) | 13000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[小王同学在线吃瓜]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/879052.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小王同学在线吃瓜”!
希望本篇文章《郑州商学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)保险学(14800元/年)14800投资学(14800元/年)14800国际经济与贸易(14800元/年)14800学前教育(师范)(14800元/年)14800运动康复(14800元/年)14800汉语言文学(14800