| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 环境监测技术(4200元/年) | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 分布式发电与智能微电网技术(4200元/年) | 4200 |
| 电力系统自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 电力系统继电保护技术(4200元/年) | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
| 机场电工技术(4200元/年) | 4200 |
| 智慧城市管理技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电设备技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(智能制造方向)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业过程自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年) | 3700 |
| 汽车技术服务与营销(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
| 机场运行服务与管理(4200元/年) | 4200 |
| 飞机机电设备维修(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(网络推广)(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 工业互联网技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(国学方向)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(少儿编程)(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 环境监测技术(4200元/年) | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 分布式发电与智能微电网技术(4200元/年) | 4200 |
| 电力系统自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 电力系统继电保护技术(4200元/年) | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
| 机场电工技术(4200元/年) | 4200 |
| 智慧城市管理技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电设备技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(智能制造方向)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业过程自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年) | 3700 |
| 汽车技术服务与营销(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
| 机场运行服务与管理(4200元/年) | 4200 |
| 飞机机电设备维修(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(网络推广)(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 工业互联网技术(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(国学方向)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(少儿编程)(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[小王同学在线吃瓜]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/879084.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小王同学在线吃瓜”!
希望本篇文章《许昌电气职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)环境监测技术(4200元/年)4200环境工程技术(4200元/年)4200分布式发电与智能微电网技术(4200元/年)4200电力系统自动化技术(4200元/年)4200电力系统继电保护技术(4200元/年)4200供用