| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 财政学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 税收学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 金融学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 保险学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 投资学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 金融数学(4400元/年) | 4400 |
| 国际经济与贸易(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 信用风险管理与法律防控(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 社会工作(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 学前教育(师范)(4400元/年) | 4400 |
| 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 数学与应用数学(5000元/年) | 5000 |
| 应用心理学(5000元/年) | 5000 |
| 计算机科学与技术(5000元/年) | 5000 |
| 软件工程(5000元/年) | 5000 |
| 智能科学与技术(5000元/年) | 5000 |
| 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 5000 |
| 环境科学(5000元/年) | 5000 |
| 工程管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 房地产开发与管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 工程造价(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 会计学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 财务管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 国际商务(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 人力资源管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 审计学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 资产评估(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 健康服务与管理(4400元/年) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 电子商务(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 酒店管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 会展经济与管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 财政学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 税收学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 金融学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 保险学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 投资学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 国际经济与贸易(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 信用风险管理与法律防控(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 社会工作(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 学前教育(师范)(4400元/年) | 4400 |
| 汉语言文学(4400元/年) | 4400 |
| 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 应用心理学(5000元/年) | 5000 |
| 房地产开发与管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 会计学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 财务管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 国际商务(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 人力资源管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 审计学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院~象湖校区) | 4400 |
| 资产评估(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 电子商务(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 酒店管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 会展经济与管理(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区) | 4400 |
| 建设工程管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:马来西亚城市大学) | 13000 |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 大数据与财务管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 现代物流管理(中外合作办学)(13000元/年;合作方:德国北黑森应用技术大学) | 13000 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方:美国约翰逊大学) | 13000 |
| 应用韩语(中外合作办学)(13000元/年;合作方:韩国草堂大学) | 13000 |
| 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 大数据技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 建设工程管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:马来西亚城市大学) | 13000 |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院一象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 大数据与财务管理(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院-象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:河南财政金融学院一象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 13000 |
| 现代物流管理(中外合作办学)(13000元/年;合作方:德国北黑森应用技术大学) | 13000 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方:美国约翰逊大学) | 13000 |
| 应用韩语(中外合作办学)(13000元/年;合作方:韩国草堂大学) | 13000 |
| 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 大数据技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[小王同学在线吃瓜]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/878956.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小王同学在线吃瓜”!
希望本篇文章《河南财政金融学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)财政学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)4400税收学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)4400金融学(4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)4400保险学(4400元/年;