2022广东工业机器人专升本考试科目
2022山东工业机器人专升本考试科目及招生院校
| 专科专业 | 学科门类 | 本科招生专业 | 院校类别 | 招生学校 | 2022招生计划(非师范类) | 2022招生计划(师范类) | 2022考试科目 |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 滨州学院 | 35 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 滨州学院 | 35 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 公办 | 菏泽学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 公办 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 公办 | 菏泽学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 济宁学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 公办 | 济宁学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 临沂大学 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 临沂大学 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 通信工程 | 公办 | 临沂大学 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 青岛理工大学 | 105 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 青岛理工大学 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 山东交通学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 公办 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 山东石油化工学院 | 65 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 山东石油化工学院 | 65 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 公办 | 枣庄学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 公办 | 枣庄学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛滨海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 青岛滨海学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛城市学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 青岛城市学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛工学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 青岛工学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 通信工程 | 民办 | 青岛工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 民办 | 青岛工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机器人工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 人工智能 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛黄海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 青岛黄海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 大数据工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 电子信息工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 机械设计制造及自动化 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 210 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 智能制造工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东华宇工学院 | 180 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机器人工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 山东华宇工学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 民办 | 山东华宇工学院 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 大数据工程技术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 计算机应用工程 | 民办 | 山东外事职业大学 | 210 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 110 | 0 | 职教类别暂无资料 |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东英才学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 山东英才学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 山东英才学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 泰山科技学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 泰山科技学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 通信工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电子信息工程 | 民办 | 潍坊理工学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机器人工程 | 民办 | 潍坊理工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 烟台科技学院 | 240 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机器人工程 | 民办 | 烟台科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 烟台科技学院 | 300 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 烟台理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 自动化 | 民办 | 烟台理工学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 烟台南山学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
| 工业机器人技术 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 民办 | 烟台南山学院 | 110 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ |
本文来自作者[澳门日报电子版]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyejixiao/202609/361810.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“澳门日报电子版”!
希望本篇文章《工业机器人专升本考哪些科目》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2022广东工业机器人专升本考试科目2022山东工业机器人专升本考试科目及招生院校专科专业学科门类本科招生专业院校类别招生学校2022招生计划(非师范类)2022招生计划(师范类)2022考试科目工业机器人技术工学电气工程及其自动化公办滨州