西南民族大学各专业在海南录取分数线(参考2024年)
海南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法语 | 本科批 | 614 | 9643 | (07) | 不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 641 | 6019 | (07) | 不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 610 | 10279 | (07) | 不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 613 | 9795 | (07) | 不限 |
| 2024 | 哲学 | 本科批 | 619 | 8868 | (07) | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 614 | 9643 | (07) | 不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 631 | 7228 | (07) | 不限 |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 615 | 9467 | (07) | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 635 | 6726 | (07) | 不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 617 | 9159 | (07) | 不限 |
| 2024 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科批 | 611 | 10110 | (07) | 不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 611 | 10110 | (07) | 不限 |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 609 | 10437 | (07) | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 614 | 9643 | (07) | 不限 |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 610 | 10279 | (07) | 不限 |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 623 | 8295 | (07) | 不限 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 610 | 10279 | (07) | 不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 629 | 7486 | (07) | 不限 |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 615 | 9467 | (07) | 不限 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 590 | 13900 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 动物科学 | 本科批 | 545 | 24505 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 553 | 22416 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中药学 | 本科批 | 486 | 40965 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 544 | 24716 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 596 | 12722 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 本科批 | 538 | 26380 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 560 | 20621 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 613 | 9795 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 587 | 14506 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 607 | 10761 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 591 | 13666 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 497 | 37924 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 518 | 31962 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 动物医学 | 本科批 | 500 | 37077 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 600 | 12004 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学类(包含专业:化学、应用化学) | 本科批 | 494 | 38727 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 586 | 14706 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
本文来自作者[赖冠霖Edward]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2037699.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“赖冠霖Edward”!
希望本篇文章《西南民族大学在海南录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:海南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024法语本科批6149643(07)不限2024法学本科批6416019(07)不限2024旅游管理本科批61010279(07)不限2024英语本科批6139795(07)不限20