沈阳理工大学2024高考在上海各批次专业最低录取分数线最低分分,沈阳理工大学在上海招生专业专业最低分最低分录取录取人数人,智能科学与技术专业最低分437录取1人,通信工程专业最低分437录取1人,金融学专业最低分437录取1人。
沈阳理工大学2024高考在上海各专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 1 | 437 | 437 | 437 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 1 | 437 | 437 | 437 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 1 | 437 | 437 | 437 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 447 | 447 | 447 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 436 | 436 | 436 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 455 | 455 | 455 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 1 | 436 | 436 | 436 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 440 | 440 | 440 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 1 | 436 | 436 | 436 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 1 | 437 | 437 | 437 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 437 | 437 | 437 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 1 | 439 | 439 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能无人系统技术 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 436 | 436 | 436 |
本文来自作者[自牧归荑古月]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/750185.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“自牧归荑古月”!
希望本篇文章《2024沈阳理工大学在上海录取分数线和录取人数》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:沈阳理工大学2024高考在上海各批次专业最低录取分数线最低分分,沈阳理工大学在上海招生专业专业最低分最低分录取录取人数人,智能科学与技术专业最低分437录取1人,通信工程专业最低分437录取1人,金融学专业最低分437录取1人。沈阳理工大学