吉林交通职业技术学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在山东,最低录取分数为401分;在新疆,理科(普通类)最低录取分数为192分,文科(普通类)最低录取分数为261分;在江苏,历史类(普通类)最低录取分数为311分;在河北,物理类(普通类)最低录取分数为415分,历史类(普通类)最低录取分数为372分;在浙江,最低录取分数为417分。2024年,吉林交通职业技术学院设有专科批和新高考(3+3模式)二段招生计划。以下是吉林交通职业技术学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
2024年吉林交通职业技术学院各批次最低录取分数
1、专科批
新疆:理科(192分),文科(261分)。
江苏:历史类(311分)。
河北:物理类(415分),历史类(372分)。
海南:综合(460分)。
湖南:历史类(328分)。
辽宁:物理类(370分),历史类(369分)。
黑龙江:物理类(340分),历史类(367分)。
2、新高考(3+3模式)二段
山东:综合(401分)。
浙江:综合(417分)。
吉林交通职业技术学院有哪些专业
吉林交通职业技术学院共开设34个专业,6个专业门类。以下是完整专业列表。
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科(高职) 资源环境与安全大类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) 土木建筑大类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) 土木建筑大类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 专科(高职) 土木建筑大类 | 三年 |
| 现代物业管理 | 专科(高职) 土木建筑大类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 无人机应用技术 (校企合作) | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) 装备制造大类 | 三年 |
| 道路养护与管理 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 智能交通技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 空中乘务 (校企合作) | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科(高职) 交通运输大类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) 电子与信息大类 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 专科(高职) 电子与信息大类 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 专科(高职) 电子与信息大类 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 专科(高职) 电子与信息大类 | 三年 |
| 大数据技术 | 专科(高职) 电子与信息大类 | 三年 |
| 保险实务 | 专科(高职) 财经商贸大类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) 财经商贸大类 | 三年 |
| 市场营销 (百度互联网营销方向) | 专科(高职) 财经商贸大类 | 三年 |
| 电子商务 (百度互联网运营方向) | 专科(高职) 财经商贸大类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) 财经商贸大类 | 三年 |
本文来自作者[Sporty大叔]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/901711.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“Sporty大叔”!
希望本篇文章《吉林交通职业技术学院2024年各批次录取分数线概览:最低192分可录取,较上年降低39分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:吉林交通职业技术学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在山东,最低录取分数为401分;在新疆,理科(普通类)最低录取分数为192分,文科(普通类)最低录取分数为261分;在江苏,历史类(普通类)最低录取分数为311分;在河北,物理