高考493分招生录取的大学或专科高职院校有:伊犁师范大学、重庆大学、三峡大学科技学院、西北大学现代学院、甘肃农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考493分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 495/39902 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 495/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 495/143289 | 本科二批 |
| 西北大学现代学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 495/151408 | 本科批 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 495/93617 | 本科批 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 495/34071 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 495/143289 | 本科二批 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 495/42418 | 本科批 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 495/20693 | 本科批 |
| 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 495/78091 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 495/59533 | 本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 495/20693 | 本科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 495/43651 | 本科二批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 495/43078 | 本科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 495/11936 | 本科二批A段 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 495/5607 | 本科二批 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 495/156393 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 495/26945 | 本科批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 495/156209 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 495/50257 | 本科二批A段 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 495/174177 | 平行录取一段 |
| 广西艺术学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 495/192012 | 普通类一段 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 495/133589 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 495/157198 | 本科批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 495/54696 | 本科批 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 495/130622 | 本科批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 495/174603 | 平行录取一段 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 495/93617 | 本科批 |
| 青海职业技术大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 495/43078 | 本科批 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 495/63641 | 本科批 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 495/39902 | 本科批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 495/133546 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 495/174082 | 平行录取一段 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 495/174181 | 平行录取一段 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 495/23413 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 495/31531 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 495/48644 | 本科一批 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 495/9841 | 本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 495/43078 | 本科批 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 495/130622 | 本科批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 495/63641 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 495/40112 | 本科批A段 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 495/15910 | 本科批 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 综合 | 495/192475 | 普通类一段 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 495/42124 | 本科批 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 495/174415 | 平行录取一段 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 495/15910 | 本科批 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/43651 | 本科二批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 495/190195 | 普通类一段 |
| 沈阳音乐学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 495/191407 | 普通类一段 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 495/174259 | 平行录取一段 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 495/157066 | 本科批 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 495/132733 | 地方专项计划本科批 |
| 安徽艺术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 495/41702 | 本科二批 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 495/93014 | 本科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 495/41702 | 本科二批 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 495/9657 | 本科批C段 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 495/156085 | 本科批 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 495/94518 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 495/156006 | 本科二批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 495/15910 | 本科批 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 495/130622 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 495/17587 | 本科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 综合 | 495/174470 | 平行录取一段 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 495/157497 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 495/190239 | 普通类一段 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 495/31405 | 本科批 |
| 桂林医学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 495/36105 | 本科批 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 495/34096 | 本科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 495/173925 | 平行录取一段 |
| 黄山学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 495/31580 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 495/41909 | 本科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 495/42370 | 本科批 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 495/9657 | 本科批C段 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 495/41702 | 本科二批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 495/41702 | 本科二批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 495/92920 | 本科批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 495/155947 | 本科批 |
| 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 495/40112 | 本科批B段 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 495/63641 | 本科批 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 495/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 495/26945 | 本科批 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 495/133527 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 495/151408 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 495/1024 | 本科一段 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 495/50257 | 本科二批B段 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/43651 | 本科二批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 495/5424 | 本科一批 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 495/78091 | 本科批 |
| 石家庄学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 495/26945 | 本科批 |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 495/40112 | 本科批B段 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 495/93448 | 本科批 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 495/156681 | 本科批 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 495/12365 | 本科一批 |
本文来自作者[我爱林姐姐]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/1124721.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“我爱林姐姐”!
希望本篇文章《2025年高考493分可以上什么大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:高考493分招生录取的大学或专科高职院校有:伊犁师范大学、重庆大学、三峡大学科技学院、西北大学现代学院、甘肃农业大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。院校名称属性所在地科目2024