高考492分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南科技学院、防灾科技学院、太原师范学院、重庆财经学院、佳木斯大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考492分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 494/16132 | 本科批 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 494/55917 | 本科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 494/13610 | 本科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 494/94735 | 本科批 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 494/23724 | 本科批 |
| 山东艺术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 494/32004 | 本科批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 494/40396 | 本科批A段 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 494/95700 | 本科批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 494/40437 | 本科批 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 494/175448 | 平行录取一段 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 494/132191 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 494/12147 | 本科二批A段 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 494/12147 | 本科二批A段 |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 494/175234 | 平行录取一段 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 494/192645 | 普通类一段 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 494/16132 | 本科批 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 494/38727 | 专科批 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 494/174990 | 平行录取一段 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 494/94856 | 本科批 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 494/40437 | 本科批 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 494/144724 | 本科二批 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 494/34587 | 本科批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 494/55514 | 本科批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 494/20956 | 本科批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 山西科技学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 494/31998 | 本科批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 494/175090 | 平行录取一段 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 494/17853 | 本科批 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 494/78781 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 494/175272 | 平行录取一段 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 494/42359 | 本科二批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 494/64147 | 本科批 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 494/78781 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 494/50848 | 本科二批A段 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 494/135062 | 本科批 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 494/22866 | 本科一批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 494/64147 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 494/157592 | 本科批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 494/192633 | 普通类一段 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 494/175168 | 平行录取一段 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 494/144724 | 本科二批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 494/31648 | 本科批 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 494/36432 | 本科批 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 494/1051 | 本科一段 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 494/78781 | 本科批 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 494/23724 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 494/175649 | 平行录取一段 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 494/5525 | 本科一批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 494/21297 | 本科批 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 494/42566 | 本科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 494/175123 | 平行录取一段 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 494/64147 | 本科批 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 494/64147 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 494/44438 | 本科二批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 494/95700 | 本科批 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 494/9818 | 本科批C段 |
| 沈阳音乐学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 494/5710 | 本科一批 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 494/157652 | 本科二批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 494/21295 | 专科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 494/50848 | 本科二批A段 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 494/33572 | 本科批 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 494/152611 | 本科批 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 494/36432 | 本科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 494/175152 | 平行录取一段 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 494/158635 | 本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 494/33572 | 本科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 494/175301 | 平行录取一段 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/144724 | 本科二批 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 494/42780 | 本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 494/42988 | 本科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 494/193047 | 普通类一段 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 494/132191 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 494/16132 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 494/40396 | 本科批B段 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 494/94438 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 494/27373 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 494/64147 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 494/12147 | 本科二批A段 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 494/48968 | 本科一批 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 494/16132 | 本科批 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 494/42359 | 本科二批 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 494/42763 | 专科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 494/16132 | 本科批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 494/40396 | 本科批A段 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 494/144724 | 本科二批 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 494/175489 | 平行录取一段 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 494/21058 | 本科批 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 494/152611 | 本科批 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合 | 494/175522 | 平行录取一段 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 494/13610 | 本科批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 494/175040 | 平行录取一段 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 494/42359 | 本科二批 |
本文来自作者[凯亚奥特曼]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/1124719.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“凯亚奥特曼”!
希望本篇文章《2025年高考492分可以上什么大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:高考492分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南科技学院、防灾科技学院、太原师范学院、重庆财经学院、佳木斯大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。院校名称属性所在地科目2024分数/