好不好?从大学排名情况看。
| 排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
|---|---|---|
| 2024 | EOL排名 | 1632 |
| 2024 | 校友会-高职-Ⅲ类排名 | 282 |
兰州外语职业学院2024年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 314 | 354813 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 249 | 211323 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 209 | 83568 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 236 | 28888 |
| 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 276 | -- |
| 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 289 | 277538 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 292 | 599614 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 358 | 110341 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | 161 | 115509 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 建档立卡专项 | 252 | 114018 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | 166 | 59415 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 建档立卡专项 | 237 | 58325 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 156 | 32473 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 230 | 16640 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 47261 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 24192 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 176 | -- |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 168 | -- |
本文来自作者[安宥真AnYuJin0901]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/1052807.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“安宥真AnYuJin0901”!
希望本篇文章《兰州外语职业学院怎么样》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:好不好?从大学排名情况看。 排行榜年份排行榜排名 2024 EOL排名 1632 2024 校友会-高职-Ⅲ类排名 282 兰州外语职业学院2024年各省录取分数线: 省份科类批次招生类型最低分最低分位次 河北物理类专科批普通类3