2023年浙江大学录取分数线公布,浙江大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合663分。
浙江大学2023年录取分数线(在本省)
1.浙江大学2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合663分。
浙江大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 683 | 270 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 642 | 132 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 665 | 1978 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 623 | 168 |
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 620 | 230 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 679 | 585 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 655 | 254 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 674 | 225 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 650 | 101 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 632 | 344 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 627 | 2435 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 669 | 269 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 648 | 86 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 629 | 3360 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 638 | 146 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 668 | 222 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 660 | 71 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 654 | 557 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 667 | 849 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 657 | 1733 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 630 | 240 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 628 | 258 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 662 | 174 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 639 | 709 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 584 | 108 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 659 | 143 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 651 | 230 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 620 | 912 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 614 | 66 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 577 | 434 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 657 | 335 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 602 | 138 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 644 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 600 | -- |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 635 | 244 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 615 | 63 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 621 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 612 | 66 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 619 | 41 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 590 | 24 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 803 | 91 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 779 | 193 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 675 | 791 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 671 | 1009 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (04) | 652 | 2544 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 663 | 6937 | |
| 山东 | 普通类一段 | 656 | 2971 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 687 | 281 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 640 | 210 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 681 | 383 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 680 | 441 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 650 | 3980 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 646 | 273 |
| 广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 641 | 436 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 678 | 459 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 666 | 1310 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 665 | 1396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 649 | 3705 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 646 | 151 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 677 | 557 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 676 | 624 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 639 | 472 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 636 | 4187 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 648 | 188 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 645 | 2643 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 631 | 626 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3434(W999) | 676 | 366 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3434(L999) | 646 | 193 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 672 | 405 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 641 | 201 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 669 | 306 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 649 | 1107 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 640 | 137 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 635 | 189 |
浙江大学简介:
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。
本文来自作者[芒果慕斯ms]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/1007737.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“芒果慕斯ms”!
希望本篇文章《多少分能被浙江大学录取》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2023年浙江大学录取分数线公布,浙江大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合663分。1.浙江大学2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合663分。传统高考地区省份批次科类最低分最低位次陕西本科一批理科683270