2023年商洛学院录取分数线公布,商洛学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科410分。
商洛学院2023年录取分数线(在本省)
1.商洛学院2023年在陕西(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科410分。
2.商洛学院2023年在陕西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科404分。
商洛学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 518 | 45001 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 476 | 193156 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 512 | 22255 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 408 | 96003 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 505 | 28626 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 472 | 99781 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 502 | 37574 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 473 | 140056 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 471 | 41758 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 436 | 79936 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 27390 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 393 | 109891 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 465 | 12793 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 382 | 59485 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 465 | 22238 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 404 | 88998 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 141285 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 438 | 19395 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 406 | 87825 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 423 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 355 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 421 | 9032 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 358 | 56868 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 14492 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 341 | 57633 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 344 | 13673 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 555 | 20839 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 544 | 23544 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 539 | 24814 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 537 | 25323 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 538 | 27512 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 522 | 31610 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 511 | 34486 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 534 | 124343 | |
| 山东 | 普通类一段 | 478 | 221001 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 509 | 36368 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 491 | 136409 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 482 | 144814 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 507 | 131885 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45110 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 492 | 153526 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 504 | 26951 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 480 | 126177 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 489 | 24296 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 484 | 89970 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 478 | 93886 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3119(W999) | 484 | 65387 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3119(L999) | 477 | 18142 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 469 | 16867 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 444 | 69798 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 469 | 17751 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 466 | 57512 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 463 | 36952 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 453 | 128598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 451 | 130748 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 449 | 44755 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 434 | 149031 |
商洛学院简介:
商洛学院是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校,坐落于秦楚文化交汇地、革命老区、当代著名作家贾平凹故乡——商洛市。商洛位于陕西省东南部,地处秦岭南麓,距离省会城市西安110公里,东临河南,东南接湖北,地跨长江黄河两大流域,兼容秦雄楚秀,历史文化源远流长,四季分明气候温和,生态旅游和物产资源丰富,享有“秦岭最美是商洛”“中国气候康养之都”之美誉。
本文来自作者[haizw黎句号]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/zhiyuantianbao/202609/1005774.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“haizw黎句号”!
希望本篇文章《多少分能被商洛学院录取》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2023年商洛学院录取分数线公布,商洛学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科410分。1.商洛学院2023年在陕西(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科410分。2.商洛学院2023年在陕西(中外合作