赣州师范高等专科学校各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 362 | 81242 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 362 | 81251 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术 | 专科批 | 361 | 82026 | -- | -- |
| 2023 | 统计与大数据分析 | 专科批 | 361 | 81930 | -- | -- |
| 2023 | 统计与会计核算 | 专科批 | 361 | 81994 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务(跨境电商) | 专科批 | 363 | 78870 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 专科批 | 362 | 81010 | -- | -- |
| 2023 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 385 | 42264 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 专科批 | 371 | 64351 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(含自闭症儿童教育方向)(中外合作办学) | 专科批 | 202 | 258851 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 专科批 | 400 | 23374 | -- | -- |
| 2023 | 小学语文教育(师范类) | 专科批 | 403 | 20201 | -- | -- |
| 2023 | 小学数学教育(师范类) | 专科批 | 386 | 40682 | -- | -- |
| 2023 | 小学英语教育(师范类) | 专科批 | 402 | 21250 | -- | -- |
| 2023 | 小学科学教育(师范类) | 专科批 | 372 | 63030 | -- | -- |
| 2023 | 特殊教育(师范类) | 专科批 | 374 | 59429 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 专科批 | 370 | 66469 | -- | -- |
| 2023 | 应用日语 | 专科批 | 379 | 50908 | -- | -- |
| 2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 388 | 28619 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 385 | 31603 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务(跨境电商) | 专科批 | 380 | 36398 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 专科批 | 378 | 37824 | -- | -- |
| 2023 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 379 | 36694 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 专科批 | 379 | 36762 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(含自闭症儿童教育方向)(中外合作办学) | 专科批 | 303 | 124383 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 专科批 | 404 | 16112 | -- | -- |
| 2023 | 小学语文教育(师范类) | 专科批 | 395 | 22971 | -- | -- |
| 2023 | 小学数学教育(师范类) | 专科批 | 401 | 18590 | -- | -- |
| 2023 | 小学英语教育(师范类) | 专科批 | 395 | 22727 | -- | -- |
| 2023 | 特殊教育(师范类) | 专科批 | 394 | 23744 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 专科批 | 379 | 36518 | -- | -- |
| 2023 | 应用日语 | 专科批 | 378 | 38342 | -- | -- |
本文来自作者[麦克198808]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2081618.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“麦克198808”!
希望本篇文章《赣州师范高等专科学校在江西录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:江西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023计算机应用技术专科批36281242----2023计算机网络技术专科批36281251----2023软件技术专科批36182026----2023统计与大数据分析专科批361