新疆工程学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际商务 | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程 | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 能源经济 | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 煤化工技术 | 专科批 | 364 | 249292 | -- | -- |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 367 | 247463 | -- | -- |
| 2023 | 电气自动化技术 | 专科批 | 374 | 242974 | -- | -- |
| 2023 | 地质工程 | 本科二批 | 473 | 140056 | -- | -- |
| 2023 | 安全工程 | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 消防工程 | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 应急技术与管理 | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、环境科学与工程、材料科学与工程、精细化工南昌路校区南昌路校区) | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技术与工程 | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 采矿工程(专业宜男生就读专业宜男生就读) | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 勘查技术与工程 | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 矿物加工工程(专业宜男生就读专业宜男生就读) | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 精细化工(南昌路校区南昌路校区) | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程 | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务(南昌路校区南昌路校区) | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(南昌路校区南昌路校区) | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 能源经济(南昌路校区南昌路校区) | 本科二批 | 475 | 137467 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 资源勘查工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 铁道工程 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 476 | 136146 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科二批 | 477 | 134825 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科二批 | 477 | 134825 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 478 | 133554 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程与智能控制 | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 483 | 127255 | -- | -- |
本文来自作者[怪怪黄]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2071597.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“怪怪黄”!
希望本篇文章《新疆工程学院在四川录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:四川:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023国际商务本科二批50336796----2023物流工程本科二批50336796----2023能源经济本科二批50336796----2023煤化工技术专科批364249292