闽南理工学院各专业在云南录取分数线(参考2023年)
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物流管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 446 | 57874 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 446 | 57874 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 448 | 56511 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 448 | 56511 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 450 | 55200 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 451 | 54530 | -- | -- |
| 2023 | 信息管理与信息系统(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 452 | 53858 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 453 | 53172 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 384 | 117269 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 385 | 116581 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 385 | 116581 | -- | -- |
| 2023 | 给排水科学与工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 385 | 116581 | -- | -- |
| 2023 | 光电信息科学与工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 386 | 115944 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 386 | 115944 | -- | -- |
| 2023 | 建筑电气与智能化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 386 | 115944 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 386 | 115944 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 387 | 115290 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 388 | 114642 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 388 | 114642 | -- | -- |
| 2023 | 信息与计算科学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 390 | 113286 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 390 | 113286 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 391 | 112643 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 394 | 110562 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 400 | 106213 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 406 | 101891 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 407 | 101137 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 430 | 84255 | -- | -- |
本文来自作者[宝贝别闹]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2068694.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“宝贝别闹”!
希望本篇文章《闽南理工学院在云南录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023物流管理(宝盖校区)本科二批及预科44657874----2023财务管理(宝盖校区)本科二批及预科44657874----2023审计学(宝盖校区)本科二批及预科4485651