黑龙江科技大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 547 | 59388 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
| 2024 | 机械工艺技术 | 本科批 | 538 | 69761 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 552 | 53989 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 547 | 59388 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 552 | 53989 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 551 | 55045 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 547 | 59388 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 547 | 59388 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 515 | 99972 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 511 | 105893 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 551 | 15800 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 547 | 17106 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 544 | 18119 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 560 | 13052 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 572 | 9786 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 548 | 16776 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 538 | 20265 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 539 | 19926 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 527 | 24676 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 563 | 12223 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 542 | 18794 | -- | -- |
本文来自作者[智者说情感]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2044617.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“智者说情感”!
希望本篇文章《黑龙江科技大学在河北录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河北:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024数学与应用数学本科批54561567----2024机械设计制造及其自动化本科批54759388----2024材料成型及控制工程本科批53178429----2024机械电子工