南华大学各专业在广东录取分数线(参考2024年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 545 | 16647 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 经济学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 531 | 22449 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 532 | 21994 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 537 | 19891 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 537 | 19891 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(外语语种:英语;住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 534 | 21125 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(外语语种:英语、日语;住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 530 | 22904 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 541 | 18226 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 524 | 108726 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 524 | 108726 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 风景园林(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 524 | 108726 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 534 | 93369 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 525 | 107192 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 526 | 105691 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 525 | 107192 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 537 | 88826 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 524 | 108726 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(外语语种:英语;住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 531 | 97953 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译(外语语种:英语;住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 529 | 101079 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应急管理(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 527 | 104165 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 522 | 111913 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 522 | 111913 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 568 | 49786 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 麻醉学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 560 | 58757 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学影像学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 547 | 75009 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 儿科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 541 | 83132 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 557 | 62371 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学检验技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 529 | 101079 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 526 | 105691 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 522 | 111913 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药物制剂(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 527 | 104165 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 529 | 101079 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 卫生检验与检疫(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 524 | 108726 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 523 | 110298 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 康复治疗学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:红湘校区) | 本科批 | 533 | 94940 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 547 | 75009 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 527 | 104165 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 525 | 107192 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 530 | 99483 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 539 | 85894 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 549 | 72449 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 556 | 63556 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 550 | 71187 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 546 | 76348 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 555 | 64783 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 551 | 69893 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 548 | 73728 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 核物理(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 561 | 57544 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 核工程类(不招色盲含核工程与核技术含卓越工程师班、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 560 | 58757 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 矿物资源工程(办学地点:红湘校区含卓越工程师班;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 矿物加工工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 525 | 107192 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 资源勘查工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 城市地下空间工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 安全工程(办学地点:红湘校区含卓越工程师班;住宿费:待定) | 本科批 | 525 | 107192 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 555 | 64783 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 544 | 79032 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 549 | 72449 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 553 | 67303 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 525 | 107192 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑电气与智能化(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 527 | 104165 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:红湘校区;住宿费:待定) | 本科批 | 524 | 108726 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区) | 本科批 | 535 | 91839 | (204) | 首选物理,再选化学 |
本文来自作者[bjsuperpower]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2042577.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“bjsuperpower”!
希望本篇文章《南华大学在广东录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:广东:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024法学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区)本科批54516647(201)首选历史,再选不限2024经济学(住宿费:待定;办学地点:雨母校区)本科批53122449(201)首选历