南华大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 核物理 | 本科批 | 582 | 27183 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 材料类 | 本科批 | 536 | 72204 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 565 | 41291 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 576 | 31850 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 572 | 35109 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 571 | 35924 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 568 | 38490 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 570 | 36748 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 566 | 40370 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 575 | 32673 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 572 | 35109 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 573 | 34252 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 522 | 90382 | -- | -- |
| 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 534 | 74627 | -- | -- |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
| 2024 | 化工与制药类 | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 核工程类 | 本科批 | 584 | 25721 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
| 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科批 | 553 | 52953 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
| 2024 | 麻醉学 | 本科批 | 583 | 26440 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
| 2024 | 药物制剂 | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 537 | 70986 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 物流工程 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 577 | 8595 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 591 | 5803 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 566 | 11324 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 564 | 11947 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 557 | 13933 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 580 | 7940 | -- | -- |
本文来自作者[追梦丁花香]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2042555.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“追梦丁花香”!
希望本篇文章《南华大学在河北录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河北:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024经济学本科批55649791----2024英语本科批54363909----2024翻译本科批52586309----2024信息与计算科学本科批56045895----202