上海立信会计金融学院各专业在山西录取分数线(参考2024年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 | 本科一批B段 | 546 | 3715 | -- | -- |
| 2024 | 投资学 | 本科一批B段 | 532 | 5438 | -- | -- |
| 2024 | 保险学 | 本科二批A段 | 515 | 8072 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批A段 | 533 | 5289 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 522 | 6969 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务 | 本科二批A段 | 515 | 8072 | -- | -- |
| 2024 | 税收学 | 本科二批A段 | 520 | 7293 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批A段 | 515 | 8072 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科二批A段 | 514 | 8220 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科二批A段 | 515 | 8072 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批A段 | 538 | 4635 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批A段 | 525 | 6526 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批A段 | 533 | 5289 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科二批A段 | 504 | 10060 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科一批B段 | 532 | 31182 | -- | -- |
| 2024 | 投资学(该校所有专业办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 527 | 33558 | -- | -- |
| 2024 | 经济统计学 | 本科二批A段 | 506 | 44176 | -- | -- |
| 2024 | 金融工程 | 本科二批A段 | 508 | 43131 | -- | -- |
| 2024 | 保险学 | 本科二批A段 | 503 | 45816 | -- | -- |
| 2024 | 精算学 | 本科二批A段 | 505 | 44723 | -- | -- |
| 2024 | 金融科技 | 本科二批A段 | 502 | 46377 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批A段 | 502 | 46377 | -- | -- |
| 2024 | 应用统计学 | 本科二批A段 | 503 | 45816 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务 | 本科二批A段 | 503 | 45816 | -- | -- |
| 2024 | 税收学 | 本科二批A段 | 505 | 44723 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批A段 | 504 | 45282 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 504 | 45282 | -- | -- |
| 2024 | 智能科学与技术 | 本科二批A段 | 501 | 46930 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 502 | 46377 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科二批A段 | 501 | 46930 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批A段 | 520 | 36886 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批A段 | 509 | 42567 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批A段 | 509 | 42567 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科二批A段 | 501 | 46930 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(该校08-09、41专业外语语种英语;03-06、32-39专业办学地点上川路校区,其余专业办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 501 | 46930 | -- | -- |
本文来自作者[爱运动241065225]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2040557.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“爱运动241065225”!
希望本篇文章《上海立信会计金融学院在山西录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024金融学本科一批B段5463715----2024投资学本科一批B段5325438----2024保险学本科二批A段5158072----2024法学本科二批A段5335289--