山西大学各专业在云南录取分数线(参考2024年)
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 食品科学与工程(食品酿造) | 本科一批 | 508 | 45936 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理(数字文旅) | 本科一批 | 508 | 45936 | -- | -- |
| 2024 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 511 | 44149 | -- | -- |
| 2024 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 513 | 42974 | -- | -- |
| 2024 | 生态学 | 本科一批 | 527 | 35436 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科一批 | 537 | 30430 | -- | -- |
| 2024 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 538 | 29950 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类 | 本科一批 | 552 | 23724 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科一批 | 552 | 23724 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科一批 | 553 | 23305 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学 | 本科一批 | 555 | 22520 | -- | -- |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 561 | 20083 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 563 | 19350 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 568 | 17436 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(国家基地) | 本科一批 | 568 | 17436 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 571 | 16399 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 572 | 16005 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科一批 | 572 | 16005 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 573 | 15640 | -- | -- |
| 2024 | 计算机类(工科初民试验班) | 本科一批 | 574 | 15294 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 578 | 13973 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科一批 | 579 | 13656 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(先进计算) | 本科一批 | 584 | 12146 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理(数字文旅) | 本科一批 | 596 | 3791 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科一批 | 597 | 3662 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 597 | 3662 | -- | -- |
| 2024 | 政治学类 | 本科一批 | 597 | 3662 | -- | -- |
| 2024 | 考古学 | 本科一批 | 603 | 2900 | -- | -- |
| 2024 | 哲学类 | 本科一批 | 604 | 2789 | -- | -- |
| 2024 | 历史学 | 本科一批 | 605 | 2679 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 605 | 2679 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科一批 | 605 | 2679 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科一批 | 607 | 2446 | -- | -- |
| 2024 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 本科一批 | 612 | 1944 | -- | -- |
本文来自作者[建资通说资质]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/2038663.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“建资通说资质”!
希望本篇文章《山西大学在云南录取分数线(参考历年数据)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024食品科学与工程(食品酿造)本科一批50845936----2024旅游管理(数字文旅)本科一批50845936----2024环境科学与工程类本科一批51144149----20