重庆商务职业学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 网络新闻与传播(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与审计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与财务管理(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 442 | 90964 | -- | -- |
| 2023 | 建筑室内设计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 443 | 90135 | -- | -- |
| 2023 | 中西面点工艺(专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读) | 专科批 | 444 | 89248 | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 444 | 89248 | -- | -- |
| 2023 | 物流类(包含专业:现代物流管理、智能物流技术大学城校区大学城校区) | 专科批 | 444 | 89248 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 444 | 89248 | -- | -- |
| 2023 | 云计算技术应用(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 445 | 88379 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 445 | 88379 | -- | -- |
| 2023 | 食品检验检测技术(专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读) | 专科批 | 446 | 87512 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务类(包含专业:电子商务、网络营销与直播电商大学城校区大学城校区) | 专科批 | 446 | 87512 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(包含专业:商务管理、市场营销、连锁经营与管理大学城校区大学城校区) | 专科批 | 450 | 84052 | -- | -- |
| 2023 | 融媒体技术与运营(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 454 | 80540 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 402 | 221679 | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 402 | 221679 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与审计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 402 | 221679 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 402 | 221679 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 403 | 220776 | -- | -- |
| 2023 | 金融科技应用(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 403 | 220776 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(包含专业:商务管理、市场营销、连锁经营与管理大学城校区大学城校区) | 专科批 | 404 | 219857 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 404 | 219857 | -- | -- |
| 2023 | 云计算技术应用(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 405 | 218928 | -- | -- |
| 2023 | 建筑室内设计(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 405 | 218928 | -- | -- |
| 2023 | 社区管理与服务(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 406 | 218022 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 407 | 217053 | -- | -- |
| 2023 | 智能产品开发与应用(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 408 | 216133 | -- | -- |
| 2023 | 融媒体技术与运营(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 408 | 216133 | -- | -- |
| 2023 | 网络新闻与传播(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 408 | 216133 | -- | -- |
| 2023 | 物流类(包含专业:现代物流管理、智能物流技术大学城校区大学城校区) | 专科批 | 408 | 216133 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与财务管理(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 408 | 216133 | -- | -- |
| 2023 | 中西面点工艺(专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读专业大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读) | 专科批 | 409 | 215214 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 409 | 215214 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务类(包含专业:电子商务、网络营销与直播电商大学城校区大学城校区) | 专科批 | 415 | 209239 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 419 | 205166 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(大学城校区大学城校区) | 专科批 | 425 | 198711 | -- | -- |
本文来自作者[iaizo]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1918654.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“iaizo”!
希望本篇文章《重庆商务职业学院在四川录取分数线【带历年表格数据】》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:四川:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023酒店管理与数字化运营(大学城校区大学城校区)专科批44290964----2023计算机网络技术(大学城校区大学城校区)专科批44290964----2023数字媒体技术(大学城