电子科技大学成都学院各专业在宁夏录取分数线(参考2024年)
宁夏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 应用统计学 | 本科二批 | 409.15 | 18711 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 409.15 | 18711 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科二批 | 409.16 | 18711 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批 | 410.16 | 18509 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 412.13 | 18103 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 412.14 | 18103 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 465.20 | 5708 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 467.20 | 5522 | -- | -- |
本文来自作者[枭义2018]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1913668.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“枭义2018”!
希望本篇文章《电子科技大学成都学院在宁夏录取分数线【带历年表格数据】》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:宁夏:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024应用统计学本科二批409.1518711----2024数据科学与大数据技术本科二批409.1518711----2024通信工程本科二批409.1618711----2024软