山西农业大学各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 农林经济管理 | 本科批 | 498 | 12131 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 479 | 14496 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 480 | 14355 | -- | -- |
| 2024 | 农学(卓越人才培养实验班) | 本科批 | 518 | 44818 | -- | -- |
| 2024 | 农学 | 本科批 | 485 | 60160 | -- | -- |
| 2024 | 智慧农业 | 本科批 | 491 | 57332 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 本科批 | 484 | 60686 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护 | 本科批 | 480 | 62571 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科批 | 474 | 65498 | -- | -- |
| 2024 | 生物农药科学与工程 | 本科批 | 470 | 67511 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 本科批 | 499 | 53544 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学 | 本科批 | 488 | 58747 | -- | -- |
| 2024 | 经济动物学 | 本科批 | 465 | 69876 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫 | 本科批 | 480 | 62571 | -- | -- |
| 2024 | 兽医公共卫生 | 本科批 | 488 | 58747 | -- | -- |
| 2024 | 草业科学 | 本科批 | 464 | 70349 | -- | -- |
| 2024 | 林学(卓越人才培养实验班) | 本科批 | 471 | 67022 | -- | -- |
| 2024 | 林学类(林学、林学(森林康养方向)) | 本科批 | 466 | 69406 | -- | -- |
| 2024 | 土地整治工程 | 本科批 | 464 | 70349 | -- | -- |
| 2024 | 农业资源与环境 | 本科批 | 479 | 63063 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 本科批 | 493 | 56402 | -- | -- |
| 2024 | 园艺 | 本科批 | 468 | 68468 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 498 | 54005 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 529 | 40188 | -- | -- |
| 2024 | 农业电气化 | 本科批 | 480 | 62571 | -- | -- |
| 2024 | 农业智能装备工程 | 本科批 | 519 | 44353 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 513 | 47092 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 本科批 | 482 | 61624 | -- | -- |
| 2024 | 中药资源与开发 | 本科批 | 483 | 61162 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 475 | 65015 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 471 | 67022 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 499 | 53544 | -- | -- |
| 2024 | 农业水利工程 | 本科批 | 496 | 54971 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 501 | 52559 | -- | -- |
本文来自作者[旺铺网]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1898617.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“旺铺网”!
希望本篇文章《山西农业大学在辽宁录取分数线【带历年表格数据】》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024农林经济管理本科批49812131----2024国际经济与贸易本科批47914496----2024公共事业管理本科批48014355----2024农学(卓越人才培养实验班)