沈阳农业大学各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科一批A段 | 483 | 41494 | -- | -- |
| 2023 | 土地整治工程 | 本科一批A段 | 483 | 41494 | -- | -- |
| 2023 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科一批A段 | 483 | 41494 | -- | -- |
| 2023 | 林学 | 本科一批A段 | 493 | 36771 | -- | -- |
| 2023 | 农业资源与环境 | 本科一批A段 | 490 | 38134 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 495 | 35885 | -- | -- |
| 2023 | 生态学 | 本科一批A段 | 497 | 35020 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程 | 本科一批A段 | 497 | 35020 | -- | -- |
| 2023 | 包装工程 | 本科一批A段 | 497 | 35020 | -- | -- |
| 2023 | 园林 | 本科一批A段 | 499 | 34103 | -- | -- |
| 2023 | 生物技术 | 本科一批A段 | 498 | 34541 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科一批A段 | 500 | 33668 | -- | -- |
| 2023 | 农林经济管理 | 本科一批A段 | 500 | 33668 | -- | -- |
| 2023 | 农业水利工程 | 本科一批A段 | 498 | 34541 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学 | 本科一批A段 | 498 | 34541 | -- | -- |
| 2023 | 植物保护 | 本科一批A段 | 498 | 34541 | -- | -- |
| 2023 | 应用化学 | 本科一批A段 | 501 | 33237 | -- | -- |
| 2023 | 土地资源管理 | 本科一批A段 | 501 | 33237 | -- | -- |
| 2023 | 生物科学 | 本科一批A段 | 502 | 32801 | -- | -- |
| 2023 | 农业机械化及其自动化 | 本科一批A段 | 502 | 32801 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科一批A段 | 502 | 32801 | -- | -- |
| 2023 | 食品科学与工程 | 本科一批A段 | 508 | 30280 | -- | -- |
| 2023 | 水利水电工程 | 本科一批A段 | 509 | 29887 | -- | -- |
| 2023 | 动物科学 | 本科一批A段 | 504 | 31988 | -- | -- |
| 2023 | 风景园林 | 本科一批A段 | 505 | 31571 | -- | -- |
| 2023 | 种子科学与工程 | 本科一批A段 | 505 | 31571 | -- | -- |
| 2023 | 设施农业科学与工程 | 本科一批A段 | 513 | 28176 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科一批A段 | 513 | 28176 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 516 | 27028 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 514 | 27801 | -- | -- |
| 2023 | 应用气象学 | 本科一批A段 | 515 | 27417 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科一批A段 | 528 | 22574 | -- | -- |
本文来自作者[三七爱瞎闯]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1897567.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“三七爱瞎闯”!
希望本篇文章《沈阳农业大学在山西录取分数线【带历年表格数据】》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023农业建筑环境与能源工程本科一批A段48341494----2023土地整治工程本科一批A段48341494----2023水土保持与荒漠化防治本科一批A段48341494----