沈阳工业大学各专业在甘肃录取分数线(参考2023年)
甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 447 | 28623 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(沈阳市) | 本科一批I段 | 465 | 22316 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 455 | 25735 | -- | -- |
| 2023 | 车辆工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 456 | 25388 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技术与工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 456 | 25388 | -- | -- |
| 2023 | 功能材料(沈阳市) | 本科一批I段 | 445 | 29405 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(沈阳市) | 本科一批I段 | 497 | 13725 | -- | -- |
| 2023 | 电子科学与技术(沈阳市) | 本科一批I段 | 456 | 25388 | -- | -- |
| 2023 | 自动化(沈阳市) | 本科一批I段 | 479 | 18301 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 454 | 26092 | -- | -- |
| 2023 | 工业智能(沈阳市) | 本科一批I段 | 448 | 28279 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 441 | 30941 | -- | -- |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 441 | 30941 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程(沈阳市) | 本科一批I段 | 441 | 30941 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学(沈阳市) | 本科一批I段 | 441 | 30941 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(沈阳市) | 本科一批I段 | 430 | 35451 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理(沈阳市) | 本科一批I段 | 441 | 30941 | -- | -- |
| 2023 | 互联网金融(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 409 | 45125 | -- | -- |
| 2023 | 知识产权(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 405 | 47144 | -- | -- |
| 2023 | 应用化学(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 406 | 46601 | -- | -- |
| 2023 | 过程装备与控制工程(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 406 | 46601 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料与工程(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 408 | 45617 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 406 | 46601 | -- | -- |
| 2023 | 资源循环科学与工程(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 406 | 46601 | -- | -- |
| 2023 | 环保设备工程(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 408 | 45617 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 405 | 47144 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(辽阳市)(辽阳分校办学专业) | 本科二批K段 | 405 | 47144 | -- | -- |
本文来自作者[乖离剑EnkiAlois]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1897564.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“乖离剑EnkiAlois”!
希望本篇文章《沈阳工业大学在甘肃录取分数线【带历年表格数据】》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:甘肃:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023金融工程(沈阳市)本科一批I段44728623----2023机械设计制造及其自动化(沈阳市)本科一批I段46522316----2023材料成型及控制工程(沈阳市)本科一批I段