绵阳城市学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 英语(游仙校区,招收英语语种考生游仙校区,招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(游仙校区游仙校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 能源与环境系统工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 城乡规划(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 交通工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 风景园林(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 智能工程与创意设计(安州校区安州校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 金融科技(安州校区安州校区) | 本科二批 | 473 | 63251 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 473 | 63251 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 金融科技(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 英语(游仙校区,招收英语语种考生游仙校区,招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(游仙校区游仙校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 能源与环境系统工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 智能制造工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 城乡规划(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 自动化(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 交通工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 风景园林(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 智能工程与创意设计(安州校区安州校区) | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(安州校区安州校区) | 本科二批 | 449 | 170781 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理(安州校区安州校区) | 本科二批 | 449 | 170781 | -- | -- |
本文来自作者[贺坤855]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1793583.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“贺坤855”!
希望本篇文章《2025年预测绵阳城市学院在四川录取分数线(参考历年分数)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:四川:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023金融工程(安州校区安州校区)本科二批47264186----2023工商管理(安州校区安州校区)本科二批47264186----2023财务管理(安州校区安州校区)本科二批472