东北石油大学各专业在重庆录取分数线(参考2024年)
重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 535 | 8349 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 527 | 9672 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 520 | 10984 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 535 | 8349 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 524 | 10207 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 532 | 8846 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 534 | 41686 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 534 | 41686 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 518 | 50495 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 547 | 35073 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 617 | 8388 | -- | -- |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 560 | 28781 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 572 | 23465 | -- | -- |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 522 | 48200 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 572 | 23465 | -- | -- |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 549 | 34042 | -- | -- |
| 2024 | 海洋油气工程 | 本科批 | 557 | 30207 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 526 | 46014 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 535 | 41157 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 518 | 50495 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 563 | 27386 | -- | -- |
| 2024 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 528 | 44926 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 554 | 31619 | -- | -- |
| 2024 | 石油工程 | 本科批 | 561 | 28281 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 555 | 31150 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 549 | 34042 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 523 | 47654 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 525 | 46574 | -- | -- |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 534 | 41686 | -- | -- |
| 2024 | 油气储运工程 | 本科批 | 560 | 28781 | -- | -- |
| 2024 | 资源勘查工程 | 本科批 | 546 | 35590 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 562 | 27831 | -- | -- |
| 2024 | 资源勘查工程(实验班) | 本科批 | 564 | 26935 | -- | -- |
| 2024 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 29235 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 558 | 29726 | -- | -- |
| 2024 | 地质学类 | 本科批 | 521 | 48782 | -- | -- |
| 2024 | 石油工程(实验班) | 本科批 | 578 | 21039 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺(融创班) | 本科批 | 529 | 44378 | -- | -- |
| 2024 | 碳储科学与工程 | 本科批 | 529 | 44378 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 546 | 35590 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 本科批 | 523 | 47654 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程(智能土木) | 本科批 | 519 | 49916 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 本科批 | 524 | 47121 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程(智慧道桥工程) | 本科批 | 517 | 51095 | -- | -- |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术) | 本科批 | 527 | 45443 | -- | -- |
本文来自作者[自在英雄不问出处]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1767685.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“自在英雄不问出处”!
希望本篇文章《2025年预测东北石油大学在重庆录取分数线(参考历年分数)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:重庆:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024会计学本科批5358349----2024工商管理本科批5279672----2024国际经济与贸易本科批52010984----2024汉语言文学本科批5358349----2