昌吉学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 商务英语 | 本科二批 | 501 | 38403 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 501 | 38403 | -- | -- |
| 2023 | 家政学 | 本科二批 | 502 | 37574 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理 | 本科二批 | 502 | 37574 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 英语(师范) | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 503 | 36796 | -- | -- |
| 2023 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 504 | 36049 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 504 | 36049 | -- | -- |
| 2023 | 飞行器制造工程(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 469 | 145195 | -- | -- |
| 2023 | 金融数学(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程(北京路校区北京路校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺(北京路校区北京路校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 能源化学工程(北京路校区北京路校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 投资学(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 精算学(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 470 | 143934 | -- | -- |
| 2023 | 应用化学(北京路校区北京路校区) | 本科二批 | 471 | 142670 | -- | -- |
| 2023 | 材料物理(北京路校区北京路校区) | 本科二批 | 471 | 142670 | -- | -- |
| 2023 | 会展经济与管理(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 471 | 142670 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 472 | 141413 | -- | -- |
| 2023 | 能源与动力工程(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 472 | 141413 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 472 | 141413 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 473 | 140056 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 473 | 140056 | -- | -- |
| 2023 | 自动化(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程(世纪大道校区世纪大道校区) | 本科二批 | 474 | 138793 | -- | -- |
本文来自作者[段公子的剑]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1762647.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“段公子的剑”!
希望本篇文章《2025年预测昌吉学院在四川录取分数线(参考历年分数)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:四川:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023商务英语本科二批50138403----2023旅游管理本科二批50138403----2023家政学本科二批50237574----2023行政管理本科二批50237574--