重庆三峡学院各专业在福建录取分数线(参考2023年)
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 | 本科批 | 518 | 10158 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(须口试。语种:英语) | 本科批 | 503 | 12787 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(须口试。语种:不限) | 本科批 | 495 | 14289 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 广播电视学 | 本科批 | 507 | 12033 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 广告学 | 本科批 | 506 | 12211 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科批 | 509 | 11653 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 本科批 | 503 | 12787 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 512 | 11148 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 文化产业管理 | 本科批 | 504 | 12594 | 2416(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 广播电视学 | 本科批 | 498 | 56616 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物理学(师范类) | 本科批 | 505 | 52513 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 509 | 50143 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科批 | 497 | 57223 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 汽车服务工程 | 本科批 | 496 | 57790 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 517 | 45742 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 510 | 49539 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程 | 本科批 | 505 | 52513 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 土木类(含:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科批 | 497 | 57223 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 497 | 57223 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 环境科学 | 本科批 | 497 | 57223 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 本科批 | 500 | 55395 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 安全工程 | 本科批 | 501 | 54817 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 506 | 51923 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 本科批 | 500 | 55395 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 504 | 53083 | 2416(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 生物技术 | 本科批 | 488 | 62787 | 2416(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本文来自作者[hany]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1761579.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“hany”!
希望本篇文章《2025年预测重庆三峡学院在福建录取分数线(参考历年分数)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:福建:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023汉语言文学本科批518101582416(L999)首选历史,再选不限2023英语(须口试。语种:英语)本科批503127872416(L999)首选历史,再选不限2023日语(