成都外国语学院各专业在安徽录取分数线(参考2023年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易(办学地点:成都市) | 专科批 | 407 | 69034 | -- | -- |
| 2023 | 商务日语(办学地点:宜宾市) | 专科批 | 337 | 109061 | -- | -- |
| 2023 | 中文(办学地点:宜宾市) | 专科批 | 429 | 57483 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(办学地点:成都市) | 专科批 | 414 | 65309 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与财务管理(办学地点:成都市) | 专科批 | 428 | 58005 | -- | -- |
| 2023 | 应用法语(办学地点:成都市) | 专科批 | 435 | 54433 | -- | -- |
| 2023 | 应用英语(办学地点:成都市) | 专科批 | 405 | 70074 | -- | -- |
| 2023 | 俄语 | 本科二批 | 462 | 41118 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理(宜宾校区) | 本科二批 | 460 | 42113 | -- | -- |
| 2023 | 法语 | 本科二批 | 460 | 42113 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育 | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(宜宾校区) | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 朝鲜语 | 本科二批 | 461 | 41624 | -- | -- |
| 2023 | 意大利语 | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 德语 | 本科二批 | 463 | 40639 | -- | -- |
| 2023 | 翻译 | 本科二批 | 463 | 40639 | -- | -- |
| 2023 | 西班牙语 | 本科二批 | 461 | 41624 | -- | -- |
| 2023 | 国际新闻与传播 | 本科二批 | 460 | 42113 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(宜宾校区) | 本科二批 | 467 | 38661 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 本科二批 | 460 | 42113 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 462 | 41118 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 461 | 41624 | -- | -- |
| 2023 | 跨境电子商务 | 本科二批 | 459 | 42635 | -- | -- |
| 2023 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 464 | 40165 | -- | -- |
| 2023 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 465 | 39657 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 465 | 39657 | -- | -- |
| 2023 | 德语 | 本科二批 | 448 | 141382 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 453 | 135222 | -- | -- |
| 2023 | 翻译 | 本科二批 | 450 | 138898 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(宜宾校区) | 本科二批 | 449 | 140129 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(宜宾校区) | 本科二批 | 451 | 137715 | -- | -- |
本文来自作者[老三是卡车人]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1750606.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“老三是卡车人”!
希望本篇文章《2024年成都外国语学院在安徽录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:安徽:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023国际经济与贸易(办学地点:成都市)专科批40769034----2023商务日语(办学地点:宜宾市)专科批337109061----2023中文(办学地点:宜宾市)专科批4295