辽宁师范大学海华学院各专业在河南录取分数线(参考2024年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 410.10 | 303568 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 405.11 | 312314 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批 | 407.11 | 308792 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批 | 436.10 | 89086 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批 | 409.12 | 305325 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批 | 438.11 | 87279 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批 | 414.09 | 296534 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科二批 | 442.10 | 83577 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科二批 | 406.10 | 310571 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 409.11 | 305325 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 412.10 | 300034 | -- | -- |
| 2024 | 新闻学 | 本科二批 | 437.12 | 88171 | -- | -- |
| 2024 | 新闻学 | 本科二批 | 415.10 | 294822 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 435.11 | 89984 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 411.11 | 301799 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批 | 436.11 | 89086 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批 | 406.10 | 310571 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批 | 435.10 | 89984 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批 | 411.10 | 301799 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批 | 437.10 | 88171 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批 | 412.10 | 300034 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 439.12 | 86369 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科二批 | 436.11 | 89086 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科二批 | 418.11 | 289496 | -- | -- |
本文来自作者[zhenyouge]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1748624.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“zhenyouge”!
希望本篇文章《2024年辽宁师范大学海华学院在河南录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024数字媒体技术本科二批410.10303568----2024计算机科学与技术本科二批405.11312314----2024软件工程本科二批407.11308792----202