上海立信会计金融学院各专业在云南录取分数线(参考2023年)
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 信用管理 | 本科一批 | 583 | 2848 | -- | -- |
| 2023 | 投资学 | 本科一批 | 584 | 2740 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科一批 | 585 | 2627 | -- | -- |
| 2023 | 投资学 | 本科一批 | 545 | 19830 | -- | -- |
| 2023 | 信用管理 | 本科一批 | 545 | 19830 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科一批 | 547 | 19109 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 537 | 11640 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(上川路校区) | 本科二批及预科 | 537 | 11640 | -- | -- |
| 2023 | 日语(只招英语、日语语种,文翔路校区) | 本科二批及预科 | 538 | 11342 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,文翔路校区) | 本科二批及预科 | 540 | 10775 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 541 | 10494 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 541 | 10494 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 税收学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 546 | 9181 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 548 | 8722 | -- | -- |
| 2023 | 财政学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 555 | 7185 | -- | -- |
| 2023 | 法学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 557 | 6779 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 558 | 6581 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 565 | 5348 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 465 | 59967 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(上川路校区) | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,文翔路校区) | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | -- | -- |
| 2023 | 数字经济(上川路校区) | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | -- | -- |
| 2023 | 日语(只招英语、日语语种,文翔路校区) | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | -- | -- |
| 2023 | 金融科技(上川路校区) | 本科二批及预科 | 492 | 44074 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | -- | -- |
| 2023 | 精算学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 494 | 42957 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | -- | -- |
| 2023 | 税收学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | -- | -- |
| 2023 | 应用统计学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 496 | 41851 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 497 | 41317 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 502 | 38632 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 502 | 38632 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 502 | 38632 | -- | -- |
| 2023 | 法学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 509 | 35046 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 512 | 33598 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 513 | 33133 | -- | -- |
| 2023 | 财政学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 513 | 33133 | -- | -- |
| 2023 | 经济统计学(上川路校区) | 本科二批及预科 | 516 | 31761 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(文翔路校区) | 本科二批及预科 | 529 | 25973 | -- | -- |
本文来自作者[王沥川和谢小秋今天在一起了吗]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1721677.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“王沥川和谢小秋今天在一起了吗”!
希望本篇文章《2024年上海立信会计金融学院在云南录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023信用管理本科一批5832848----2023投资学本科一批5842740----2023金融学本科一批5852627----2023投资学本科一批54519830----202