上海立信会计金融学院各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 保险学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 489 | 7692 | -- | -- |
| 2023 | 英语(办学地点文翔路校区)(外语语种英语)(需口试) | 本科二批A段 | 489 | 7692 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(办学地点文翔路校区)(外语语种英语)(需口试) | 本科二批A段 | 489 | 7692 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 490 | 7529 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 493 | 7062 | -- | -- |
| 2023 | 税收学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 493 | 7062 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(办学地点上川路校区)(6500) | 本科二批A段 | 495 | 6742 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 495 | 6742 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 497 | 6432 | -- | -- |
| 2023 | 法学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 498 | 6280 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 506 | 5202 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 506 | 5202 | -- | -- |
| 2023 | 信用管理(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 517 | 3889 | -- | -- |
| 2023 | 投资学(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 521 | 3534 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 522 | 3435 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 523 | 3328 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 459 | 54084 | -- | -- |
| 2023 | 保险学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 应用统计学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 466 | 50253 | -- | -- |
| 2023 | 经济统计学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 金融科技(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 税收学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 467 | 49693 | -- | -- |
| 2023 | 精算学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 468 | 49114 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 471 | 47470 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 473 | 46479 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 473 | 46479 | -- | -- |
| 2023 | 法学(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 474 | 45991 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(办学地点上川路校区) | 本科二批A段 | 478 | 43947 | -- | -- |
| 2023 | 英语(办学地点文翔路校区)(外语语种英语)(需口试) | 本科二批A段 | 478 | 43947 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 478 | 43947 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 476 | 44986 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(办学地点文翔路校区) | 本科二批A段 | 484 | 41000 | -- | -- |
| 2023 | 信用管理(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 507 | 30713 | -- | -- |
| 2023 | 投资学(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 509 | 29887 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(办学地点上川路校区) | 本科一批B段 | 511 | 29000 | -- | -- |
本文来自作者[顺庄共舞]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1721660.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“顺庄共舞”!
希望本篇文章《2024年上海立信会计金融学院在山西录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023保险学(办学地点上川路校区)本科二批A段4897692----2023英语(办学地点文翔路校区)(外语语种英语)(需口试)本科二批A段4897692----2023商务英语(办学