西南民族大学各专业在河南录取分数线(参考2023年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学 | 本科一批 | 587 | 7495 | -- | -- |
| 2023 | 金融学类(包含专业:金融学,金融工程) | 本科一批 | 586 | 7755 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科一批 | 590 | 6734 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科一批 | 588 | 7217 | -- | -- |
| 2023 | 经济学 | 本科一批 | 568 | 49343 | -- | -- |
| 2023 | 金融学类(包含专业:金融学,金融工程) | 本科一批 | 569 | 48276 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科一批 | 573 | 44106 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 570 | 47216 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科一批 | 569 | 48276 | -- | -- |
| 2023 | 哲学 | 本科二批 | 556 | 19379 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 551 | 22132 | -- | -- |
| 2023 | 社会学类(包含专业:社会学,社会工作) | 本科二批 | 552 | 21540 | -- | -- |
| 2023 | 民族学 | 本科二批 | 551 | 22132 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 550 | 22698 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 564 | 15484 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 552 | 21540 | -- | -- |
| 2023 | 法语 | 本科二批 | 550 | 22698 | -- | -- |
| 2023 | 朝鲜语 | 本科二批 | 550 | 22698 | -- | -- |
| 2023 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学) | 本科二批 | 552 | 21540 | -- | -- |
| 2023 | 历史学类(包含专业:历史学,文物与博物馆学) | 本科二批 | 554 | 20464 | -- | -- |
| 2023 | 应用心理学 | 本科二批 | 551 | 22132 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(包含专业:市场营销,财务管理,人力资源管理,物流管理) | 本科二批 | 551 | 22132 | -- | -- |
| 2023 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理) | 本科二批 | 553 | 21011 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 550 | 22698 | -- | -- |
| 2023 | 社会学类(包含专业:社会学,社会工作) | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 532 | 96633 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 521 | 113938 | -- | -- |
| 2023 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 本科二批 | 522 | 112300 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 523 | 110642 | -- | -- |
| 2023 | 化学类(包含专业:化学,应用化学) | 本科二批 | 520 | 115516 | -- | -- |
| 2023 | 生物技术 | 本科二批 | 520 | 115516 | -- | -- |
| 2023 | 统计学 | 本科二批 | 528 | 102802 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,人工智能) | 本科二批 | 528 | 102802 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批 | 530 | 99673 | -- | -- |
| 2023 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程) | 本科二批 | 532 | 96633 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 523 | 110642 | -- | -- |
| 2023 | 制药工程 | 本科二批 | 527 | 104360 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学) | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 本科二批 | 520 | 115516 | -- | -- |
| 2023 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林;进校后须加试徒手画) | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 动物科学 | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 动物医学 | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
| 2023 | 药学类(包含专业:药学,药物制剂) | 本科二批 | 523 | 110642 | -- | -- |
| 2023 | 中药学 | 本科二批 | 520 | 115516 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 519 | 117138 | -- | -- |
本文来自作者[仅此一次5]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1719573.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“仅此一次5”!
希望本篇文章《2024年西南民族大学在河南录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023经济学本科一批5877495----2023金融学类(包含专业:金融学,金融工程)本科一批5867755----2023法学本科一批5906734----2023会计学本科一批5