南京农业大学各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 社会学类 | 本科批 | 580 | 6826 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 本科批 | 580 | 6826 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 公共管理类 | 本科批 | 581 | 6643 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 农林经济管理 | 本科批 | 588 | 5266 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 园艺 | 本科批 | 587 | 37450 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 588 | 36589 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 公共管理类 | 本科批 | 588 | 36589 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程管理 | 本科批 | 588 | 36589 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 园林 | 本科批 | 589 | 35719 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 信息资源管理 | 本科批 | 589 | 35719 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械类 | 本科批 | 589 | 35719 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 589 | 35719 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 工业工程 | 本科批 | 589 | 35719 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 本科批 | 589 | 35719 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 中药学 | 本科批 | 590 | 34871 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 统计学 | 本科批 | 591 | 34041 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 农业智能装备工程 | 本科批 | 591 | 34041 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 动物医学类 | 本科批 | 591 | 34041 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 植物保护 | 本科批 | 592 | 33230 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 智慧农业 | 本科批 | 593 | 32447 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 农学 | 本科批 | 593 | 32447 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 动物科学 | 本科批 | 594 | 31658 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 社会学类 | 本科批 | 595 | 30887 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息类 | 本科批 | 597 | 29391 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 600 | 27168 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 生物科学类 | 本科批 | 600 | 27168 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 人工智能 | 本科批 | 600 | 27168 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 农林经济管理 | 本科批 | 602 | 25782 | (202) | 首选物理,再选不限 |
本文来自作者[呆行者]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaoluqu/202609/1716657.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“呆行者”!
希望本篇文章《2024年南京农业大学在广东录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:广东:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023社会学类本科批5806826(201)首选历史,再选不限2023工商管理类本科批5806826(201)首选历史,再选不限2023公共管理类本科批5816643(201)首选历史