1、河南北京经济管理职业学院信息安全技术应用((6000元/年);学校地点:固安校区))招生人数为2人;
2、北京经济管理职业学院河南财税大数据应用(税务筹划方向)(6000元/年;学校地点:固安校区))招生人数为2人;
3、北京经济管理职业学院河南应用英语((少儿双语)(6000元/年);学校地点:固安校区;只招收英语语言考生))招生人数为2人;
4、河南北京经济管理职业学院智能机电技术((6000元/年);学校地点:固安校区))招生人数为3人;
5、河南北京经济管理职业学院信息安全技术应用((6000元/年);学校地点:固安校区))招生人数为3人;
6、北京经济管理职业学院河南学前教育((6000元/年;学校地点:固安校区))招生人数为3人;
北京经济管理职业学院河南高考专业招生计划及招生代码
1、2022年北京经济管理职业学院招生计划及招生代码河南3号
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工 ((智慧运营与管理)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 智能机电技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全技术应用 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 财税大数据应用 ((税收筹划方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 国际商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 ((幼儿双语)(6000元/年;办学地点固安校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022/专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 ((智慧运营与管理)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 智能机电技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 信息安全技术应用 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 财税大数据应用 ((税收筹划方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 国际商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 跨境电子商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 学前教育 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2022/专科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 应用英语 ((幼儿双语)(6000元/年;办学地点固安校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022/专科 | 14 | 3 | - | 文科 |
2、2021北京经济管理职业学院在河南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧城市管理技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 信息安全技术应用 ((6000元/年;办学地点固安校区;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)) | 河南 | 2021/专科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 大数据与审计 ((会计师事务所方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 国际商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 市场营销 ((奢侈品方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 ((6000元/年;办学地点固安校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)) | 河南 | 2021/专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 学前教育 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 智慧城市管理技术 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 信息安全技术应用 ((6000元/年;办学地点固安校区该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)) | 河南 | 2021/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 大数据与审计 ((会计师事务所方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 国际商务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 ((奢侈品方向)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 跨境电子商务 ((6000元/年;办学地点固安校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)) | 河南 | 2021/专科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2021/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
3、2020北京经济管理职业学院在河南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 信息安全与管理 ((360集团共建班)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 ((腾讯云互联网学院班)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 人工智能技术服务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 会计 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 ((幼儿双语)(6000元/年;办学地点固安校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020/专科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全与管理 ((360集团共建班)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 ((腾讯云互联网学院班)(6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能技术服务 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 会计 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 工商企业管理 ((6000元/年;办学地点固安校区)) | 河南 | 2020/专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 应用英语 ((幼儿双语)(6000元/年;办学地点固安校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020/专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
本文来自作者[库里不敢咳嗽]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/884084.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“库里不敢咳嗽”!
希望本篇文章《北京经济管理职业学院在河南高考专业招生计划2024》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:1、河南北京经济管理职业学院信息安全技术应用((6000元/年);学校地点:固安校区))招生人数为2人;2、北京经济管理职业学院河南财税大数据应用(税务筹划方向)(6000元/年;学校地点:固安校区))招生人数为2人;3、北京经济管理职业学