1、广西柳州城市职业学院电气自动化技术(理工科),3年,6000元/年))招生人数为12人;
2、广西柳州城市职业学院数字媒体技术(理工科),3年,7000元/年))招生人数为12人;
3、广西柳州城市职业学院工业软件开发技术((理工),3年,7000元/年))招生人数为12人;
4、广西柳州城市职业学院国际商务(理工科),3年,5500元/年))招生人数为12人;
5、广西柳州城市职业学院影视多媒体技术(理工科),3年,7000元/年))招生人数为12人;
6、广西柳州城市职业学院云计算技术应用((文史),3年,6500元/年))招生人数为22人;
柳州城市职业学院广西高考专业招生计划及招生代码
1、2022年柳州城市职业学院招生计划及广西招生代码数3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 001 | 12 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 002 | 12 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 003 | 12 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 004 | 12 | - | 理科 |
| 装配式建筑工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 005 | 12 | - | 理科 |
| 建筑消防技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 006 | 12 | - | 理科 |
| 工程造价 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 007 | 12 | - | 理科 |
| 模具设计与制造 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 008 | 12 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 009 | 12 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 010 | 12 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 011 | 12 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 012 | 12 | - | 理科 |
| 汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 013 | 12 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 014 | 12 | - | 理科 |
| 汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 015 | 12 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 软件技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 017 | 12 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 018 | 12 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 019 | 12 | - | 理科 |
| 云计算技术应用 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 020 | 12 | - | 理科 |
| 工业软件开发技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 021 | 12 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 022 | 12 | - | 理科 |
| 健康管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 023 | 12 | - | 理科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 024 | 12 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 025 | 12 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 026 | 12 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 027 | 12 | - | 理科 |
| 国际商务 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 028 | 12 | - | 理科 |
| 市场营销 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 029 | 12 | - | 理科 |
| 电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 030 | 12 | - | 理科 |
| 现代物流管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 031 | 12 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 032 | 12 | - | 理科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 033 | 12 | - | 理科 |
| 餐饮智能管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 034 | 12 | - | 理科 |
| 广告艺术设计 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 035 | 12 | - | 理科 |
| 人物形象设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 036 | 12 | - | 理科 |
| 影视多媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 037 | 12 | - | 理科 |
| 早期教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 038 | 12 | - | 理科 |
| 学前教育 ((理工类,师范,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 039 | 50 | - | 理科 |
| 小学教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 040 | 30 | - | 理科 |
| 智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 041 | 12 | - | 理科 |
| 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 042 | 22 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 043 | 22 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 044 | 22 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 045 | 22 | - | 文科 |
| 装配式建筑工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 046 | 22 | - | 文科 |
| 建筑消防技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 047 | 22 | - | 文科 |
| 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 048 | 22 | - | 文科 |
| 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 049 | 22 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 050 | 22 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 051 | 22 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 052 | 22 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 053 | 22 | - | 文科 |
| 汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 054 | 22 | - | 文科 |
| 新能源汽车技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 055 | 22 | - | 文科 |
| 汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 056 | 22 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 057 | 22 | - | 文科 |
| 软件技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 058 | 22 | - | 文科 |
| 数字媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 059 | 22 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 060 | 22 | - | 文科 |
| 云计算技术应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 061 | 22 | - | 文科 |
| 工业软件开发技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 062 | 22 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 063 | 22 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 064 | 22 | - | 文科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 065 | 22 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 066 | 22 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 067 | 22 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 068 | 22 | - | 文科 |
| 国际商务 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 069 | 22 | - | 文科 |
| 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 070 | 22 | - | 文科 |
| 电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 071 | 22 | - | 文科 |
| 现代物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 072 | 22 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 073 | 22 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 074 | 22 | - | 文科 |
| 餐饮智能管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 075 | 22 | - | 文科 |
| 广告艺术设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 076 | 24 | - | 文科 |
| 人物形象设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 077 | 22 | - | 文科 |
| 影视多媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 078 | 22 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 079 | 22 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,师范,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 080 | 110 | - | 文科 |
| 小学教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 081 | 67 | - | 文科 |
| 智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 082 | 22 | - | 文科 |
2、2021柳州城市职业学院在广西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 001 | 13 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 002 | 12 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 003 | 13 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 004 | 24 | - | 理科 |
| 建筑消防技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 005 | 13 | - | 理科 |
| 工程造价 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 006 | 13 | - | 理科 |
| 模具设计与制造 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 007 | 12 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 008 | 12 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 009 | 13 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 010 | 12 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 011 | 13 | - | 理科 |
| 汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 012 | 12 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 013 | 12 | - | 理科 |
| 汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 014 | 12 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 015 | 12 | - | 理科 |
| 软件技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 017 | 12 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 018 | 13 | - | 理科 |
| 云计算技术应用 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 019 | 12 | - | 理科 |
| 工业软件开发技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 020 | 30 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 021 | 12 | - | 理科 |
| 健康管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 022 | 12 | - | 理科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 023 | 13 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 024 | 12 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 025 | 12 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 026 | 13 | - | 理科 |
| 市场营销 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 027 | 12 | - | 理科 |
| 电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 028 | 13 | - | 理科 |
| 现代物流管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 029 | 12 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 030 | 12 | - | 理科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 031 | 12 | - | 理科 |
| 餐饮智能管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 032 | 12 | - | 理科 |
| 广告艺术设计 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 033 | 12 | - | 理科 |
| 人物形象设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 034 | 12 | - | 理科 |
| 影视多媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 035 | 12 | - | 理科 |
| 早期教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 036 | 13 | - | 理科 |
| 学前教育 ((理工类,师范,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 037 | 200 | - | 理科 |
| 小学教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 038 | 20 | - | 理科 |
| 智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 039 | 12 | - | 理科 |
| 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 040 | 18 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 041 | 18 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 042 | 18 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 043 | 35 | - | 文科 |
| 建筑消防技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 044 | 18 | - | 文科 |
| 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 045 | 17 | - | 文科 |
| 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 046 | 17 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 047 | 18 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 048 | 18 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 049 | 18 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 050 | 17 | - | 文科 |
| 汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 051 | 17 | - | 文科 |
| 新能源汽车技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 052 | 18 | - | 文科 |
| 汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 053 | 17 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 054 | 17 | - | 文科 |
| 软件技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 055 | 17 | - | 文科 |
| 数字媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 056 | 18 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 057 | 18 | - | 文科 |
| 云计算技术应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 058 | 17 | - | 文科 |
| 工业软件开发技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 059 | 20 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 060 | 18 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 061 | 17 | - | 文科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 062 | 18 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 063 | 17 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 064 | 18 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 065 | 18 | - | 文科 |
| 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 066 | 17 | - | 文科 |
| 电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 067 | 18 | - | 文科 |
| 现代物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 068 | 18 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 069 | 17 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 070 | 18 | - | 文科 |
| 餐饮智能管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 071 | 18 | - | 文科 |
| 广告艺术设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 072 | 18 | - | 文科 |
| 人物形象设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 073 | 17 | - | 文科 |
| 影视多媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 074 | 17 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 075 | 18 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,师范,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 076 | 420 | - | 文科 |
| 小学教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 077 | 63 | - | 文科 |
| 智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 078 | 17 | - | 文科 |
3、2020柳州城市职业学院在广西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 042 | 20 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 043 | 20 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 044 | 20 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 045 | 17 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((装配式建筑方向)(文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 046 | 20 | - | 文科 |
| 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 047 | 18 | - | 文科 |
| 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 048 | 15 | - | 文科 |
| 制冷与空调技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 049 | 15 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 050 | 15 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 051 | 15 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 052 | 15 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 053 | 15 | - | 文科 |
| 汽车检测与维修技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 054 | 15 | - | 文科 |
| 新能源汽车技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 055 | 15 | - | 文科 |
| 空中乘务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 056 | 20 | - | 文科 |
| 机场运行 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 057 | 20 | - | 文科 |
| 汽车智能技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 058 | 15 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((文史类,3年,5800元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 059 | 18 | - | 文科 |
| 软件技术 ((文史类,3年,5800元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 060 | 18 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 061 | 20 | - | 文科 |
| 数字媒体应用技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 062 | 20 | - | 文科 |
| 电子商务技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 063 | 20 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 064 | 18 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 065 | 20 | - | 文科 |
| 财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 066 | 20 | - | 文科 |
| 会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 067 | 20 | - | 文科 |
| 国际商务 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 068 | 20 | - | 文科 |
| 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 069 | 20 | - | 文科 |
| 汽车营销与服务 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 070 | 20 | - | 文科 |
| 电子商务 ((文史类,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 071 | 20 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 072 | 20 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 073 | 20 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 074 | 20 | - | 文科 |
| 餐饮管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 075 | 20 | - | 文科 |
| 广告设计与制作 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 076 | 20 | - | 文科 |
| 人物形象设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 077 | 20 | - | 文科 |
| 影视多媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 078 | 20 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史类,师范,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 079 | 20 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,师范,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 080 | 415 | - | 文科 |
| 小学教育 ((文史类,师范,3年,6000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 081 | 57 | - | 文科 |
| 老年服务与管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 082 | 20 | - | 文科 |
| 建筑设计 | 广西 | 2020/专科 | 001 | 15 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | 广西 | 2020/专科 | 002 | 15 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 广西 | 2020/专科 | 003 | 15 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 广西 | 2020/专科 | 004 | 18 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((装配式建筑方向)) | 广西 | 2020/专科 | 005 | 15 | - | 理科 |
| 工程造价 | 广西 | 2020/专科 | 006 | 17 | - | 理科 |
| 模具设计与制造 | 广西 | 2020/专科 | 007 | 20 | - | 理科 |
| 制冷与空调技术 | 广西 | 2020/专科 | 008 | 20 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 广西 | 2020/专科 | 009 | 20 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 | 广西 | 2020/专科 | 010 | 20 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 广西 | 2020/专科 | 011 | 20 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 广西 | 2020/专科 | 012 | 20 | - | 理科 |
| 汽车检测与维修技术 | 广西 | 2020/专科 | 013 | 20 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 | 广西 | 2020/专科 | 014 | 20 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 广西 | 2020/专科 | 015 | 14 | - | 理科 |
| 机场运行 | 广西 | 2020/专科 | 016 | 14 | - | 理科 |
| 汽车智能技术 | 广西 | 2020/专科 | 017 | 20 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 广西 | 2020/专科 | 018 | 17 | - | 理科 |
| 软件技术 | 广西 | 2020/专科 | 019 | 17 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 | 广西 | 2020/专科 | 020 | 15 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 | 广西 | 2020/专科 | 021 | 15 | - | 理科 |
| 电子商务技术 | 广西 | 2020/专科 | 022 | 15 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 广西 | 2020/专科 | 023 | 17 | - | 理科 |
| 金融管理 | 广西 | 2020/专科 | 024 | 15 | - | 理科 |
| 财务管理 | 广西 | 2020/专科 | 025 | 15 | - | 理科 |
| 会计 | 广西 | 2020/专科 | 026 | 15 | - | 理科 |
| 国际商务 | 广西 | 2020/专科 | 027 | 15 | - | 理科 |
| 市场营销 | 广西 | 2020/专科 | 028 | 15 | - | 理科 |
| 汽车营销与服务 | 广西 | 2020/专科 | 029 | 15 | - | 理科 |
| 电子商务 | 广西 | 2020/专科 | 030 | 15 | - | 理科 |
| 物流管理 | 广西 | 2020/专科 | 031 | 15 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 广西 | 2020/专科 | 032 | 15 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 广西 | 2020/专科 | 033 | 15 | - | 理科 |
| 餐饮管理 | 广西 | 2020/专科 | 034 | 15 | - | 理科 |
| 广告设计与制作 | 广西 | 2020/专科 | 035 | 15 | - | 理科 |
| 人物形象设计 | 广西 | 2020/专科 | 036 | 15 | - | 理科 |
| 影视多媒体技术 | 广西 | 2020/专科 | 037 | 15 | - | 理科 |
| 早期教育 ((师范)) | 广西 | 2020/专科 | 038 | 15 | - | 理科 |
| 学前教育 ((师范)) | 广西 | 2020/专科 | 039 | 200 | - | 理科 |
| 小学教育 ((师范)) | 广西 | 2020/专科 | 040 | 20 | - | 理科 |
| 老年服务与管理 | 广西 | 2020/专科 | 041 | 15 | - | 理科 |
本文来自作者[滑稽的黑小米]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/882935.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“滑稽的黑小米”!
希望本篇文章《柳州城市职业学院在广西高考专业招生计划2024》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:1、广西柳州城市职业学院电气自动化技术(理工科),3年,6000元/年))招生人数为12人;2、广西柳州城市职业学院数字媒体技术(理工科),3年,7000元/年))招生人数为12人;3、广西柳州城市职业学院工业软件开发技术((理工),3年,