| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济与金融 | 5000 |
| 学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 4600 |
| 汉语国际教育 | 4600 |
| 秘书学 | 4600 |
| 英语(师范类) | 4900 |
| 俄语 | 4900 |
| 日语 | 4900 |
| 商务英语 | 4900 |
| 历史学(师范类) | 4600 |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4600 |
| 统计学 | 4900 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 市场营销 | 4600 |
| 财务管理 | 5000 |
| 人力资源管理 | 4600 |
| 农林经济管理 | 4600 |
| 酒店管理 | 4600 |
| 经济与金融 | 5000 |
| 学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4600 |
| 英语(师范类) | 4900 |
| 俄语 | 4900 |
| 日语 | 4900 |
| 商务英语 | 4900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4900 |
| 信息与计算科学 | 4900 |
| 物理学(师范类) | 4900 |
| 化学(师范类) | 4900 |
| 应用化学 | 4900 |
| 生物信息学 | 4900 |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4600 |
| 统计学 | 4900 |
| 新能源科学与工程 | 5300 |
| 电子信息工程 | 4900 |
| 通信工程 | 4900 |
| 信息工程 | 4900 |
| 医学信息工程 | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 |
| 制药工程 | 4900 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 农学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 园艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 植物保护(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 种子科学与工程 | 4900 |
| 动物科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 动物医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 动物药学 | 4900 |
| 动植物检疫 | 4900 |
| 草业科学 | 4900 |
| 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 医学影像学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 药物制剂(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 法医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 卫生检验与检疫(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 |
| 市场营销 | 4600 |
| 财务管理 | 5000 |
| 人力资源管理 | 4600 |
| 农林经济管理 | 4600 |
| 酒店管理 | 4600 |
| 农学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 园艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 植物保护(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 种子科学与工程 | 4900 |
| 草业科学 | 4900 |
| 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5700 |
| 思想政治教育(师范类) | 4600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[愤怒的肥蕉]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/880073.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“愤怒的肥蕉”!
希望本篇文章《河北北方学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)经济与金融5000学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)4600汉语言文学(师范类)4600汉语国际教育4600秘书学4600英语(师范类)4900俄语4900日语4900商务英语4900历史学(师范类)46