| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 保险学(校本部) | 4400 |
| 市场营销(校本部) | 4400 |
| 财务管理(校本部) | 4400 |
| 工商管理(校本部) | 4400 |
| 日语(校本部) | 5400 |
| 汉语言文学(校本部) | 4400 |
| 英语(校本部) | 5400 |
| 社会学(校本部) | 4400 |
| 社会工作(校本部) | 4400 |
| 老年学(校本部) | 4400 |
| 工商管理(中外合作办学)(校本部) | 18000 |
| 社会工作(老年福祉与管理方向联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 4400 |
| 新能源材料与器件(校本部) | 5400 |
| 应用化学(校本部) | 5400 |
| 药学(校本部) | 5400 |
| 制药工程(校本部) | 5400 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 5400 |
| 化学工程与工艺(联合培养)(与天津渤海职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津渤海职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(与天津渤海职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津渤海职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 5400 |
| 物联网工程(校本部) | 5400 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 5400 |
| 信息安全(校本部) | 5400 |
| 通信工程(校本部) | 5400 |
| 光电信息科学与工程(校本部) | 5400 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 5400 |
| 测控技术与仪器(校本部) | 5400 |
| 微电子科学与工程(校本部) | 5400 |
| 电子科学与技术(校本部) | 5400 |
| 集成电路设计与集成系统(校本部) | 5400 |
| 电子信息工程(校本部) | 5400 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 5400 |
| 功能材料(校本部) | 5400 |
| 自动化(校本部) | 5400 |
| 工程管理(校本部) | 4400 |
| 材料物理(校本部) | 5400 |
| 材料科学与工程(校本部) | 5400 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 5400 |
| 人工智能(校本部) | 5400 |
| 工业工程类(工业工程)(校本部) | 4400 |
| 大数据管理与应用(校本部) | 4400 |
| 工程造价(校本部) | 4400 |
| 物流管理与工程类(物流管理)(校本部) | 4400 |
| 机械类(机械工程)(校本部) | 5400 |
| 新能源科学与工程(校本部) | 5400 |
| 机械电子工程(校本部) | 5400 |
| 机器人工程(校本部) | 5400 |
| 智能制造工程(校本部) | 5400 |
| 能源与动力工程(校本部) | 5400 |
| 过程装备与控制工程(校本部) | 5400 |
| 环境工程(校本部) | 5400 |
| 安全工程(校本部) | 5400 |
| 软件工程(天津市大学软件学院) | 8000 |
| 环境科学(校本部) | 5400 |
| 资源循环科学与工程(校本部) | 5400 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 5400 |
| 数学与应用数学(校本部) | 5400 |
| 应用物理学(校本部) | 5400 |
| 工业工程(中外合作办学)(校本部) | 12000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(校本部) | 24000 |
| 电子信息工程(通信技术方向联合培养)(与天津电子信息职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津电子信息职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(与天津电子信息职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津电子信息职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 5400 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[慕潇潇风起]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/879992.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“慕潇潇风起”!
希望本篇文章《天津理工大学学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)保险学(校本部)4400市场营销(校本部)4400财务管理(校本部)4400工商管理(校本部)4400日语(校本部)5400汉语言文学(校本部)4400英语(校本部)5400社会学(校本部)4400社会工作(校本部)440