| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融学 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 4000 |
| 法学 | 4000 |
| 知识产权 | 4000 |
| 汉语言文学 | 4000 |
| 英语 | 4400 |
| 俄语 | 4400 |
| 日语 | 4400 |
| 工商管理 | 4000 |
| 会计学 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 金融学 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 4000 |
| 知识产权 | 4000 |
| 汉语言文学 | 4000 |
| 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 4300 |
| 应用物理学(微电子方向) | 4300 |
| 应用化学 | 4700 |
| 工程力学 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 4700 |
| 机械电子工程(流体传动与控制) | 4700 |
| 工业设计 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 4700 |
| 智能制造工程 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 4700 |
| 冶金工程 | 4700 |
| 金属材料工程 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 4700 |
| 功能材料 | 4700 |
| 能源与动力工程(流体机械及工程) | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 4700 |
| 通信工程 | 4700 |
| 微电子科学与工程 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 4700 |
| 自动化 | 4700 |
| 机器人工程 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 4700 |
| 软件工程 | 待定 |
| 物联网工程 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 4700 |
| 网络空间安全 | 4700 |
| 土木工程 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4700 |
| 水利水电工程 | 4700 |
| 测绘工程 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 4700 |
| 制药工程 | 4700 |
| 纺织工程 | 4700 |
| 环境工程 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 4700 |
| 建筑学 | 5500 |
| 城乡规划 | 5500 |
| 安全工程 | 4700 |
| 生物工程 | 4700 |
| 信息管理与信息系统 | 4000 |
| 工程管理 | 4700 |
| 工程造价 | 4700 |
| 工商管理 | 4000 |
| 市场营销 | 4000 |
| 会计学 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 工业工程 | 4700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[慕潇潇风起]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/879968.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“慕潇潇风起”!
希望本篇文章《兰州理工大学学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)金融学4000国际经济与贸易4000法学4000知识产权4000汉语言文学4000英语4400俄语4400日语4400工商管理4000会计学4000财务管理4000金融学4000国际经济与贸易4000知识产权4000汉语言