| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 水产养殖技术 | 5200 |
| 动物药学 | 5200 |
| 水生动物医学 | 5200 |
| 食品智能加工技术 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 5200 |
| 食品检验检测技术 | 5200 |
| 药品生物技术 | 5200 |
| 食品药品监督管理 | 5200 |
| 医用电子仪器技术 | 5200 |
| 医疗器械经营与服务 | 5200 |
| 药品经营与管理 | 5200 |
| 船舶工程技术 | 5200 |
| 船舶检验 | 5200 |
| 港口与航道工程技术 | 5200 |
| 船舶电子电气技术 | 5200 |
| 轮机工程技术 | 5200 |
| 电气自动化技术 | 5200 |
| 机电一体化技术 | 5200 |
| 工业机器人技术 | 5200 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5000 |
| 国际邮轮乘务管理 | 5200 |
| 大数据与会计 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 5200 |
| 跨境电子商务 | 5000 |
| 港口物流管理 | 5200 |
| 物联网应用技术 | 5200 |
| 云计算技术应用 | 5200 |
| 信息安全技术应用 | 5200 |
| 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 8800 |
| 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 8800 |
| 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 9600 |
| 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 9600 |
| 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 5200 |
| 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 8800 |
| 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 8800 |
| 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 8800 |
| 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 8800 |
| 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 8800 |
| 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) | 8800 |
| 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 8800 |
| 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 8800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[秋天神手]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/877068.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“秋天神手”!
希望本篇文章《威海海洋职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)水产养殖技术5200动物药学5200水生动物医学5200食品智能加工技术5200食品质量与安全5200食品检验检测技术5200药品生物技术5200食品药品监督管理5200医用电子仪器技术5200医疗器械经营与服务5200药