| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工(4200元/年) | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
| 材料工程技术(超硬材料方向)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(BIM应用技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(3D技术打印方向)(4200元/年) | 4200 |
| 智能焊接技术(4200元/年) | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(激光加工技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 制冷与空调技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(电梯运行与维护方向)(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品生物技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品贮运与营销(4200元/年) | 4200 |
| 药品生产技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品经营与管理(4200元/年) | 4200 |
| 铁道供电技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通机电技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 会展策划与管理(3700元/年) | 3700 |
| 广告艺术设计(3700元/年) | 3700 |
| 人物形象设计(3700元/年) | 3700 |
| 玉器设计与工艺(4200元/年) | 4200 |
| 新闻采编与制作(3700元/年) | 3700 |
| 摄影摄像技术(3700元/年) | 3700 |
| 宝玉石鉴定与加工(4200元/年) | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
| 材料工程技术(超硬材料方向)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(BIM应用技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(3D技术打印方向)(4200元/年) | 4200 |
| 智能焊接技术(4200元/年) | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(激光加工技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 制冷与空调技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(电梯运行与维护方向)(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品生物技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品贮运与营销(4200元/年) | 4200 |
| 药品生产技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品经营与管理(4200元/年) | 4200 |
| 铁道供电技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通机电技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 会展策划与管理(3700元/年) | 3700 |
| 广告艺术设计(3700元/年) | 3700 |
| 人物形象设计(3700元/年) | 3700 |
| 玉器设计与工艺(4200元/年) | 4200 |
| 新闻采编与制作(3700元/年) | 3700 |
| 摄影摄像技术(3700元/年) | 3700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[lanfengz3]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/877029.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“lanfengz3”!
希望本篇文章《郑州职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)宝玉石鉴定与加工(4200元/年)4200环境工程技术(4200元/年)4200供用电技术(4200元/年)4200材料工程技术(超硬材料方向)(4200元/年)4200建筑工程技术(4200元/年)4200工程造价(42