| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 英语(办学地点南望山校区) | 5850 |
| 广播电视学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 物理学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 大气科学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地球物理学类(菁英班;地球物理学、遥感科学与技术;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地球物理学类(地球物理与信息类地球物理学、地球信息科学与技术勘查技术与工程;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地质学类(菁英班;地质学、地球化学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班;地质学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地质学类(地质学、地球化学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 统计学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 材料类(材料科学与工程、材料化学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 自动化类(测控技术与仪器、自动化;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 测绘类(测绘与信息类;测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、软件工程;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 地质类(资源能源;资源勘查工程、石油工程;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地质类(地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向);办学地点南望山校区) | 4500 |
| 土地整治工程(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 应急管理(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 工商管理类(工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 土地资源管理(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向;办学地点南望山校区) | 55000 |
| 应用化学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地理科学类(地理科学、地理信息科学;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 宝石及材料工艺学(办学地点南望山校区) | 5850 |
| 环境科学与工程类(环境地球科学类;生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 地下水科学与工程(中外合作办学)(办学地点南望山校区) | 45000 |
| 英语(办学地点南望山校区) | 5850 |
| 地质学类(地质学、地球化学;色盲色弱考生不能填报;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程;色盲考生不能填报;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程;色盲色弱考生不能填报;办学地点南望山校区) | 5850 |
| 地质类(资源能源;资源勘查工程、石油工程;色盲色弱考生不能填报;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 应用化学(色盲色弱考生不能填报;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 法学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 英语(办学地点南望山校区) | 5850 |
| 广播电视学(办学地点南望山校区) | 4500 |
| 工商管理类(工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理;办学地点南望山校区) | 4500 |
| 思想政治教育(办学地点南望山校区) | 4500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[罪之王子]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/877019.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“罪之王子”!
希望本篇文章《中国地质大学学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区)4500英语(办学地点南望山校区)5850广播电视学(办学地点南望山校区)4500数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点南望山校区)4500物理学(办学地点南